Menu

Araneta Properties, Inc. (シンボル=ARA)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 不動産会社。不動産開発・販売のほか、モーゲージを手掛ける。1988年創業。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 21st Floor Citibank Tower Paseo de Roxas Makati City, 1700
URL www.aranetaproperties.com
売買単位 1000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 28.33 17.81 11.16 60.97
売上総利益 25.48 13.7 6.77 39.55
営業利益 8.89 -1.27 -9.24

-11.85

純損益 6.55 6.44 6.89 -10.66
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 1995.09 2011.99 1999.97 1990.18
総負債 235.6 259.04 252.02 250.53
総資本 1759.49 1752.94 1747.95 1739.64
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 53.28 32.04 2.13 8.54
投資CF -76.53 -23.06 1.49 -9.36
財務CF 32.82 0 -3.99 -48.05
現金増減 9.56 8.99 -0.37 -48.87
【基本情報】
株式数M 1951* PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
1.85 2.44 1.74 - 2.05
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
1.827↑ 1.822↑ -

67.74

【ニュース】

none

判断:DOWN 終値予=1.824
 
上へ行く