Menu

Apollo Global Capital, Inc. (シンボル=APL)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 持株会社。
【基本情報】
業種 Asset Management
住所 1801 East Tower, PSE Centre Exchange Road Ortigas Center, Pasig City, 1605
URL -
売買単位 10000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 0 0 0 0
売上総利益 0 0 0 0
営業利益 -1.39 -1.74 -2.67

-27.35

純損益 -1.16 -1.54 -2.33 -20.28
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 3574.08 3569.34 3565.44 3524.12
総負債 869.54 863.64 858.21 814.55
総資本 2704.54 2705.69 2707.23 2709.57
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 1.78 1.57 2.84 -78.56
投資CF -30.46 -27.8 -25.37 -14.35
財務CF 29.33 26.01 26.21 92.67
現金増減 0.64 -0.22 3.68 -0.25
【基本情報】
株式数M 275196* PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
0.038 0.072 0.036 - 3.87
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
0.038- 0.0381↓ - 5874.97

【ニュース】

none

判断:DOWN 終値予=0.0376
 
上へ行く