Menu

Acesite (Phils.) Hotel Corporation(シンボル=ACE)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 1952年に設立後一貫して、ホテルを運営・管理。
【基本情報】
業種 Gaming, Lodging & Restaurants
住所 5/F Manila Pavilion Hotel UN Avenue Ermita, Manila, 1000
URL -
売買単位 1000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 0 53 83.19 76.4
売上総利益 -11.72 -5.74 6.62 4.35
営業利益 -13.3 -48.79 -66.73 -39.92
純損益 -13.3 -48.79 -48.04 -39.92
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 2306.28 2249.23 2082.88 2325.37
総負債 813.49 743.14 537.11 704.13
総資本 1492.79 1506.09 1545.77 1621.24
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF -96.39 -28.19 94.89 91.62
投資CF 95.26 14.1 -104.76 -92.08
財務CF 0 0 0.12 0
現金増減 -1.12 -14.08 -9.75 -0.46
【基本情報】
株式数M 344.748 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
1.44 1.75 1.22 - 0.33
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
1.323↑ 1.328↑ - -

【ニュース】

none

判断:DOWN 終値予=1.207
 
上へ行く