Menu

ABS-CBN Holdings Corporation(シンボル=ABSP)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 特別目的会社。同社は、所有権が憲法でフィリピン人に限定されているメディア企業に外国人が参加できるようにするために、フィリピン預託証書を発行する目的で設立された。
【基本情報】
業種 Specialty Finance
住所 Benpres Building 4th Floor Exchange Road corner Maralco A Pasig, 1600
URL www.abs-cbnpdr.com
売買単位 100
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 10552.96 9925.83 9010.37 11186.53
売上総利益 3982.72 3449.44 2759.66 5175.83
営業利益 934.89 392.75 634.73 1316.57
純損益 776.91 397.36 452.53 922.36
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 84506.27 83699.42 82893.82 75125.33
総負債 50092.17 49810.44 49781.85 41846.19
総資本 34414.1 33888.98 33111.97 33279.13
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 4860.24 3010.07 1896.66 6629.05
投資CF -3819.55 -1419.18 -1747.33 -4564.24
財務CF 6537.26 6930.61 7215.04 -701.44
現金増減 7752.85 8699.8 7480.72 1382.03
【基本情報】
株式数M 862.193 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
19.86 36.3 19 6.49 0.5
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
19.63↑ 19.68- 4.63 3.52

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=19.86
 
上へ行く