Menu

A Brown Company, Inc.(シンボル=BRN)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 不動産会社。子会社を通じて、不動産の投資・開発、ホ テル運営に従事する。原油、骨材、ビチューメン、その他石油製品の販売も手掛ける。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 Airport Road, Uptown Cagayan De Oro CityFALSE
URL www.xavierestates.com.ph
売買単位 1000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 181.33 236.31 226.76 133.51
売上総利益 70.66 116.39 113.68 55.75
営業利益 -2.18 57.02 19.51 5.51
純損益 76.53 97.53 22.56 87.98
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 5166.22 5113.25 5191 5310.63
総負債 1850.25 1835.34 2016.49 2539.01
総資本 3315.97 3277.91 3174.51 2771.61
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 105.96 33.02 -67.18 -29.22
投資CF 77.68 67.96 305.72 325.19
財務CF -228.37 -90.01 -193.91 -257.15
現金増減 -30.85 10.97 44.98 40.24
【基本情報】
株式数M 2478 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
0.77 1.28 0.63 6.42 0.58
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
0.775- 0.7711- - 18.01

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=0.7414
 
上へ行く