Menu

DoubleDragon Properties Corp. (シンボル=DD)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 商業、住宅および公共・民間提携プロジェクトに注力する不動産開発会社。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 19th floor, Tower One Makati Stock Exchange Plaza Ayala Avenue
URL doubledragon.com.ph
売買単位 100
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 545.22 951.35 448.78 191.21
売上総利益 342.12 490.41 226.46 128.21
営業利益 410.98 775.91 289.85 343.53
純損益 221.34 744.69 524.24 828.6
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 74271.51 69735.42 67188.58 64329.32
総負債 55604.35 55159.65 52759.75 50174.35
総資本 18667.16 14575.77 14428.83 14154.97
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF -1773.19 -690.59 1143.25 -3492.45
投資CF -3931.76 -2717.69 -2525.32 -8624.05
財務CF 6322.72 2376.45 583.31 8750.05
現金増減 617.76 -1031.83 -798.76 -3366.45
【基本情報】
株式数M 2373* PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
18.2 42.1 17.14 35.69 2.31
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
18.03↑ 18.17↑ - -

【ニュース】

none

判断:DOWN 終値予=18.02
 
上へ行く