Menu

Discovery World Corporation (シンボル=DWC)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 主にクルーズライン、ビーチフロントリゾート、ホテル、レストランへ投資する観光関連会社。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 2/F JTKC Centre 2155 Pasong Tamo Avenue Makati City, 1231
URL -
売買単位 10000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 132.23 202.94 122.29 104.75
売上総利益 45.28 96.69 60.92 27.52
営業利益 -8.65 24.13 -35.91 -20.33
純損益 -17.36 18.5 -33.8 -28.92
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 3678.99 3554.53 3407.95 3270.53
総負債 2467.09 2325.27 2197.19 2025.91
総資本 1211.9 1229.26 1210.76 1244.62
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF -161.08 -20.26 -4.19 2.34
投資CF -204.83 -140.34 -461.49 -477.02
財務CF 340.2 152.75 453.68 457.93
現金増減 -25.7 -7.85 -13.92 -16.75
【基本情報】
株式数M 626 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
2.36 4.2 2 - 1.22
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
2.155↓ 2.239↑ - -

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=2.2
 
上へ行く