Menu

Crown Equities, Inc. (シンボル=CEI)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 不動産開発会社。ヘルスケア事業および有料道路インフラ事業への投資も手掛ける。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 4th Floor Crown Center 158N Garcia Corner Jupiter Street Makati City, 1209
URL www.crownequitiesinc.com/
売買単位 10000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 61 42.35 41.13 42.84
売上総利益 41.57 29.29 23.8 27.54
営業利益 -66.41 4.19 112.39 0.32
純損益 176.69 -2.22 107.32 9.08
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 2229.37 2122.58 2112.76 2001.09
総負債 339.23 411.34 403.06 401.2
総資本 1890.14 1711.23 1709.7 1599.89
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 259.14 -13.82 43.55 6.25
投資CF 124.98 -131.79 -47 -10.17
財務CF -43.6 -1.44 0 -10
現金増減 341.85 -145.67 -3.45 -13.33
【基本情報】
株式数M 13600 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
0.217 0.385 0.2 10.33 1.56
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
0.2178↓ 0.2184↓ - 11.39

【ニュース】

none

判断:DOWN 終値予=0.2128
 
上へ行く