Menu

Cityland Development Corporation (シンボル=CDC)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 住宅、オフィス、商業、施設、工業用の不動産開発会社。中規模〜高層オフィス、商業用、居住用マンション、戸建て住宅など幅広く展開。
【基本情報】
業種 Real Estate
住所 154 HV Dela Costa St, Unit 204 2F Cityland Condominium 10 Twr Makati
URL www.cityland.net
売買単位 1000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 503.57 520.22 564.85 426.49
売上総利益 293.1 348.77 327.31 255.65
営業利益 134.57 200.71 219.38 164.45
純損益 96.04 143.92 147.09 112.46
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 9842.25 9708.59 9698.83 9758.77
総負債 2980.04 2825.19 2960.41 3169.33
総資本 6862.21 6883.4 6738.42 6589.44
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 247.31 -298.4 691.02 573.84
投資CF 843.1 681.31 -1249.69 -712.3
財務CF -757.64 -158.25 -369.47 -361.53
現金増減 332.77 224.66 -928.14 -500
【基本情報】
株式数M 3938 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
0.87 1.25 0.83 6.69 0.5
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
0.865↑ 0.8611↓ 3.46 13.85

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=0.8585
 
上へ行く