Menu

Central Azucarera de Tarlac, Inc. (シンボル=CAT)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 砂糖工場と製油所、蒸留所と二酸化炭素プラントを運営。糖蜜、アルコール、二酸化炭素などの砂糖副産物も生産。
【基本情報】
業種 Consumer Products
住所 119 JCS Bldg., Dela Rosa St. Legaspi Village Makati City
URL www.luisitasugar.com
売買単位 100
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 169.32 286.17 577.25 221.32
売上総利益 -21.56 92.2 301.39 139.39
営業利益 -48.67 71.6 254.87 98.43
純損益 -51.02 455.32 171.48 60.14
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 5773.41 5933.69 6946.83 6720.78
総負債 1984.13 2093.38 3742.26 3687.69
総資本 3789.28 3840.31 3204.57 3033.09
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF -142.02 634.44 134.56 85.76
投資CF -56.74 -383.7 -129.32 -128.58
財務CF -13.31 -133.76 -116.37 -95.95
現金増減 -212.08 116.98 -111.13 -138.78
【基本情報】
株式数M 5195 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
17 51.2 14.3 7.56 1.25
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
16.45↑ 16.31↑ 1.06 -

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=15.66
 
上へ行く