Menu

Cebu Air, Inc. (シンボル=CEB)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 国内航空輸送サービスに従事。乗客輸送、貨物 輸送、電子チケット処理、その他の各種サービスを提供する。
【基本情報】
業種 Passenger Transportation
住所 Dona Juanita Maruez Lim Bldg Osmena Blvd Cebu
URL www.cebupacificair.com
売買単位 100
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 16201.68 37834.88 18260.67 17698.18
売上総利益 2832.31 11401.54 5505.94 6267.21
営業利益 -624.05 4760.16 2264.09 2888.96
純損益 -518.43 3299.06 1436.85 3531.79
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 121800.9 128228.66 117049.28 109076.67
総負債 82164.09 87860.63 75826.86 69291.09
総資本 39636.81 40368.03 41222.43 39785.58
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF 11565.55 9209.52 6677.52 17795.22
投資CF -17373.96 -16010.3 -6082.37 -8788.67
財務CF 3158.12 10693.05 1503.65 -3747.18
現金増減 -1880.28 4529.39 2637.63 5317.3
【基本情報】
株式数M 605.536 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
74.2 101.4 61.3 7.13 1.13
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
70.54↑ 69.18↑ 3.56 3.87

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=64.96
 
上へ行く