Menu

Benguet Corporation (シンボル=BC)

より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。

【概要】 探鉱会社。金、銅、およびクロム鉄 鉱の探査・採掘を中核に、水資源プロジェクト、エコツーリズム、土地開発、および森林管理も展開。
【基本情報】
業種 Metals & Mining
住所 7F Universal Re-Building 106 Paseo de Roxas Makati City, 1226
URL www.benguetcorp.com
売買単位 1000
【業績】 9/18 6/18 3/18 12/17
総収入 345.16 336.38 472.35 227.31
売上総利益 92.42 80.11 148.7 27.94
営業利益 -2.76 -20.85 -3.74 -52.08
純損益 -6.85 -36.47 20.41 -8.4
【B/S】 9/18 6/18 3/18 12/17
総資産 6413.76 6492.5 6565.36 6444.38
総負債 2752.77 2824.44 2860.72 2783.49
総資本 3660.98 3668.06 3704.64 3660.89
【CF状況】 9/18 6/18 3/18 12/17
営業CF -5.22 -39.7 22.98 124.18
投資CF -4.5 -6.26 -1.12 -6.54
財務CF -33.4 22.95 0.14 -100.95
現金増減 -43.11 -23.02 21.94 16.69
【基本情報】
株式数M 370.74 * PHPm
現在値(12/2) 52週高値 52週安値 PER PBR
1.25 2 0.97 - 0.13
シグナル 短期線 中期線 利回り 出来高/L
0.992↑ 0.62↓ - -

【ニュース】

none

判断:UP 終値予=0.1655
 
上へ行く