米国株+世界ブランド株 米国株+世界ブランド株とのICHIMOKUシグナル 本日のICHIMOKUシグナル
検索項目に「AIパターン分析」を追加しました。これは相場のパターンを分析するもので、もみ合い相場の上抜け、下抜けなどがわかります。
・シンボルクリックで相場コメントを閲覧できます。
6/6更新(日足)
No | symbol | 会社名 | 現在値 | 雲種類 | 株価-雲 | 株価-基準 | 基準-転換 | 遅行-株価 | パターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPAFY | First Pacific Company | 0.99 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
2 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 55.2 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上抜け | 上位置 | - |
3 | WB | ウェイボー | 34.4 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
4 | BIDU | バイドゥ | 114.4 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 安値圏 |
5 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 219.55 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
6 | RNLSY | ルノー SA | 5.755 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 上げ空(Buy) |
7 | CRRFY | Carrefour SA PK | 3.31 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
8 | LVMUY | Louis Vuitton ADR | 90.42 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
9 | NOK | ノキア ADR | 4.46 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
10 | DTEGY | ドイツテレコム AG | 17.01 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
11 | BMWYY | BMW ADR | 22.34 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
12 | DMLRY | ダイムラー AG | 11.09 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
13 | DB | ドイツ銀行 | 9.69 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
14 | VLVLY | Volvo ADR | 16.48 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 中段上抜け |
15 | NSRGY | Nestle ADR | 106.35 | 晴雲 | 雲中 | 下抜け | 下位置 | 上位置 | - |
16 | CS | クレディ・スイス・グループ | 10.47 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
17 | SGAPY | Singapore Telecommunications PK | 18.9 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | - |
18 | SBLK | スター・バルク・キャリアーズ | 6.73 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
19 | WBK | ウエストパック銀行 | 13.46 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 安値上抜け |
20 | TTM | タタ・モーターズ ADR | 7.45 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 安値圏 |
21 | FCAU | Fiat | 10.4 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
22 | GSK | グラクソ・スミスクライン ADR | 41.7 | 晴雲 | 雲上 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
23 | BUD | アンハイザー・ブッシュ ADR | 57.18 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
24 | RACE | フェラーリ | 170.85 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
25 | SIEGY | Siemens ADR | 60.83 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
26 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2483 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
27 | FB | フェイスブック | 230.77 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
28 | DIS | ウォルト・ディズニー | 124.82 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
29 | AAPL | アップル | 331.5 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
30 | POAHY | Porsche Automobile Holding SE | 6.12 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
31 | PRDSY | Prada Spa PK | 7.75 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
32 | RTX | Raytheon Technologies | 72.07 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 上げ空(Buy) |
33 | UNH | ユナイテッドヘルス | 311.85 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
34 | MRK | メルク・アンド・カンパニー | 82.26 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
35 | MCD | マクドナルド | 197.16 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
36 | MSFT | マイクロソフト | 187.2 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
37 | BA | ボーイング | 205.43 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
38 | HD | ホーム・デポ | 254.9 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
39 | VZ | ベライゾン | 57.74 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上抜け | 下位置 | - |
40 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 118.33 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上抜け | - |
41 | PFE | ファイザー | 35.99 | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
42 | NKE | ナイキ | 102.71 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
43 | TSLA | テスラ | 885.66 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
44 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 147.3 | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
45 | MMM | スリーエム・カンパニー | 167.41 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
46 | CSCO | シスコ・システムズ | 47.83 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
47 | CVX | シェブロン | 100.81 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
48 | GS | ゴールドマン・サックス | 217.92 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
49 | KO | コカ・コーラ | 49.09 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
50 | XOM | エクソン・モービル | 53.08 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 安値上抜け |
51 | WMT | ウォルマート | 121.56 | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
52 | INTC | インテル | 64.34 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 中段上抜け |
53 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 132.06 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
54 | GOOG | アルファベット | 1438.39 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
55 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 111.23 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
56 | SMGBY | San Miguel ADR | 20.05 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
57 | RRETY | Robinsons Retail Holdings Inc | 14.7 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
58 | MPCIY | Metro Pacific Invest ADR | 10.1 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
59 | MGAWY | Megaworld ADR | 12.1 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | 安値圏 |
60 | MAEOY | Manila Electric ADR | 12.22 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | - |
61 | AYALY | Ayala ADR | 15.5 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
62 | CEBUY | Cebu Air ADR | 4.5 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | 安値圏 |
63 | GTMEY | Globe Telecom ADR | 42.92 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
64 | JBFCY | Jollibee Foods ADR | 10.25 | 曇雲 | 雲上抜け | 上位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
65 | BDOUY | BDO Unibank ADR | 22.79 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | 安値上抜け |
66 | DLNDY | D&L Industries ADR | 2.82 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 上抜け | 安値圏 |
67 | BGUUF | Benguet B | 0.014 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
68 | ALGGY | Alliance Global Group Inc | 7.06 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | 安値圏 |
69 | PHI | PLDT Inc DRC | 23.81 | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | < < 前へ | Page of | 次へ > > |
of rows match filter(s) |
6/6更新(週足)
No | symbol | 会社名 | 現在値 | 雲種類 | 株価-雲 | 株価-基準 | 基準-転換 | 遅行-株価 | パターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPAFY | First Pacific Company | 0.99 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
2 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 55.2 | 晴雲 | 雲下抜け | 上抜け | 上抜け | 上抜け | 中段上抜け |
3 | WB | ウェイボー | 34.4 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
4 | BIDU | バイドゥ | 114.4 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
5 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 219.55 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
6 | RNLSY | ルノー SA | 5.755 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
7 | CRRFY | Carrefour SA PK | 3.31 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 上抜け | 安値上抜け |
8 | LVMUY | Louis Vuitton ADR | 90.42 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上抜け | 上抜け | 中段上抜け |
9 | NOK | ノキア ADR | 4.46 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上抜け | 上位置 | 安値上抜け |
10 | DTEGY | ドイツテレコム AG | 17.01 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上抜け | 上抜け | 中段上抜け |
11 | BMWYY | BMW ADR | 22.34 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
12 | DMLRY | ダイムラー AG | 11.09 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
13 | DB | ドイツ銀行 | 9.69 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | - |
14 | VLVLY | Volvo ADR | 16.48 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上抜け | 上抜け | - |
15 | NSRGY | Nestle ADR | 106.35 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
16 | CS | クレディ・スイス・グループ | 10.47 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
17 | SGAPY | Singapore Telecommunications PK | 18.9 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
18 | SBLK | スター・バルク・キャリアーズ | 6.73 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
19 | WBK | ウエストパック銀行 | 13.46 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
20 | TTM | タタ・モーターズ ADR | 7.45 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
21 | FCAU | Fiat | 10.4 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
22 | GSK | グラクソ・スミスクライン ADR | 41.7 | 晴雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | - |
23 | BUD | アンハイザー・ブッシュ ADR | 57.18 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
24 | RACE | フェラーリ | 170.85 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上抜け | 上位置 | 高値圏 |
25 | SIEGY | Siemens ADR | 60.83 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上抜け | 下位置 | - |
26 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2483 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
27 | FB | フェイスブック | 230.77 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
28 | DIS | ウォルト・ディズニー | 124.82 | 曇雲 | 雲下 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | - |
29 | AAPL | アップル | 331.5 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
30 | POAHY | Porsche Automobile Holding SE | 6.12 | 曇雲 | 雲中 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | - |
31 | PRDSY | Prada Spa PK | 7.75 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上抜け | - |
32 | RTX | Raytheon Technologies | 72.07 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
34 | MRK | メルク・アンド・カンパニー | 82.26 | 晴雲 | 雲中 | 上位置 | 上抜け | 下位置 | - |
35 | MCD | マクドナルド | 197.16 | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 上抜け | - |
36 | MSFT | マイクロソフト | 187.2 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
37 | BA | ボーイング | 205.43 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
38 | HD | ホーム・デポ | 254.9 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
39 | VZ | ベライゾン | 57.74 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 下位置 | - |
40 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 118.33 | 晴雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 下位置 | 中段上抜け |
41 | PFE | ファイザー | 35.99 | 曇雲 | 雲上抜け | 上位置 | 上位置 | 下位置 | 中段下抜け |
42 | NKE | ナイキ | 102.71 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
43 | TSLA | テスラ | 885.66 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 高値圏 |
44 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 147.3 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
45 | MMM | スリーエム・カンパニー | 167.41 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | - |
46 | CSCO | シスコ・システムズ | 47.83 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
47 | CVX | シェブロン | 100.81 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 上抜け | 下位置 | - |
48 | GS | ゴールドマン・サックス | 217.92 | 晴雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上抜け | 下位置 | - |
49 | KO | コカ・コーラ | 49.09 | 晴雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | - |
50 | XOM | エクソン・モービル | 53.08 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
51 | WMT | ウォルマート | 121.56 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
52 | INTC | インテル | 64.34 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 中段上抜け |
53 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 132.06 | 晴雲 | 雲中 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | - |
54 | GOOG | アルファベット | 1438.39 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上抜け | 上位置 | - |
55 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 111.23 | 晴雲 | 雲下 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
56 | SMGBY | San Miguel ADR | 20.05 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | - |
57 | RRETY | Robinsons Retail Holdings Inc | 14.7 | 曇雲 | 雲中 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
58 | MPCIY | Metro Pacific Invest ADR | 10.1 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
59 | MGAWY | Megaworld ADR | 12.1 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
60 | MAEOY | Manila Electric ADR | 12.22 | 曇雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
61 | AYALY | Ayala ADR | 15.5 | 曇雲 | 雲中 | 上位置 | 下位置 | 下位置 | - |
62 | CEBUY | Cebu Air ADR | 4.5 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
63 | GTMEY | Globe Telecom ADR | 42.92 | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 下位置 | 上位置 | 高値圏 |
64 | JBFCY | Jollibee Foods ADR | 10.25 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
65 | BDOUY | BDO Unibank ADR | 22.79 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値上抜け |
66 | DLNDY | D&L Industries ADR | 2.82 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
67 | BGUUF | Benguet B | 0.014 | 曇雲 | 雲下 | 上抜け | 上位置 | 下位置 | 安値圏 |
68 | ALGGY | Alliance Global Group Inc | 7.06 | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 安値圏 |
69 | PHI | PLDT Inc DRC | 23.81 | 曇雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | - |
tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | < < 前へ | Page of | 次へ > > |
of rows match filter(s) |