1年分の相場を1時間で経験し、みるみるテクニカル力がついてくるトレーニング・ソフトの試供版を提供中
トレーニングが終わった方はこちら!収益を5倍に増やすテク選択ソフトの無料ダウンロード。
シンボルを入れて「Go」ボタンを押すだけ。フィリピンのほか、日本、米国、イギリス、ドイツ、豪州、シンガポール、香港の全銘柄に対応。仮想通貨もできます
Bull/Bear指数は相場全体の強気と弱気の比率を表したものです。50%から上が強気優勢、下なら弱気優勢となります。数値は強気の比率になっています。(毎日更新)
逆ウオッチ曲線を見やすくしました。逆ウオッチ曲線の説明を見る
世界初! 逆ウオッチ曲線を時系列化し勝率70%、年間平均収益率126%!の好パフォーマンスを提供逆ウオッチ指数の説明を見る
左が普通のロウソク足、右はSAKATA3本足 になります。赤い曲線は三角移動平均線 を6本遅らせたものになります。現在値が赤いラインを上抜ければ買い、下抜ければ売りの判断になります。
2/27 8:09更新
本日の判断状況:買いシグナル=11銘柄 上昇シグナル=5銘柄 売りシグナル=2銘柄 下降シグナル=12銘柄
・ICHIMOKUは日本で開発された極めて高品質なテクニカル分析です。「相場は均衡する」というのが基本的発想です。多くのテクニカルは価格変動だけでの判断ですが、ICHIMOKUはそれに加えて時間軸での概念も扱っているのが大きな特徴です。本サイトでも時間の概念を活かすべく、ICHIMOKUをテクニカル分析の最重要要素をとして取り上げています。
ICHMOKUには五つのテクニカル指標があります。
①基準線:当足を含めた過去26本の最高値と最安値の平均値(見本チャートでは黒いライン)
②転換線:当足を含めた過去9本の高値と安値の平均値(見本では赤のライン)
③先行スパン1:当足の基準線と転換線の平均を26本先行させたもの(見本では黄色の破線)。当足は26本前になる。
④先行スパン2:当足を含めた過去52本の最高値と最安値の平均を26本先行させたもの(見本では青の破線)。
⑤遅行線:現在値を26本遅らせたもの。(見本では緑の細い線)
さらに当サイトのICHIMOKUでは黄金分割から計算した2つのフシ目も表示しています。下のフシ目はやや濃いめの緑の直線、上のフシ目はオレンジの直線です。
<判断>上記の5本のラインと現在値のクロスが相場の転換ポイントになります。「フィリピン株の学校」ではICHMOKUの詳細な使い方もカリキュラムにあります。
主要30銘柄の日足ICHMOKU状況
2/27 5:37更新
銘柄 | 雲種類 | 株価-雲 | 株価-基準 | 基準-転換 | 遅行-株価 | 直近変化日 | 雲乖離 | 現在値 | 基準線 | 転換線 | 先行S1 | 先行S2 | 遅行スパン | 雲乖離率 |
PSEI | 晴雲 | 雲下 | 下位置 | 下抜け | 下位置 | 3/16 | -212 | 6794.86 | 6892 | 6881 | 7007 | 6818 | 7198.45 | -3.03 |
AEV | 曇雲 | 雲下 | 下抜け | 上位置 | 下位置 | 3/10 | -3.3 | 42.2 | 42.8 | 43 | 43.851 | 45.5 | 44.9 | -7.25 |
AP | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 上位置 | 下位置 | 3/7 | -3 | 24.2 | 25.45 | 25.45 | 25.922 | 27.2 | 26.5 | -11.03 |
AGI | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 3/29 | 1.325 | 10.74 | 10.11 | 10.49 | 10.145 | 9.415 | 10.12 | 14.07 |
AC | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/15 | -55 | 748 | 782 | 770.5 | 797.18 | 803 | 826 | -6.85 |
ALI | 晴雲 | 雲中 | 上抜け | 上位置 | 下位置 | 3/18 | - | 39.1 | 39.05 | 39.25 | 39.46 | 36.95 | 39.7 | - |
BPI | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上抜け | 3/4 | 7.5 | 89 | 84.25 | 86.25 | 83.542 | 81.5 | 84.5 | 9.2 |
BDO | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/3 | - | 105.5 | 106.85 | 106.1 | 107.27 | 101.9 | 111 | - |
DMC | 晴雲 | 雲中 | 上位置 | 上位置 | 下抜け | 3/1 | - | 5.35 | 5.295 | 5.34 | 5.396 | 5.26 | 5.37 | - |
PGOLD | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/10 | -4.25 | 37 | 37.1 | 36.9 | 38.529 | 41.25 | 38 | -10.3 |
RRHI | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 2/28 | -9.5 | 56.6 | 59 | 56.15 | 61.428 | 66.1 | 63 | -14.37 |
FGEN | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/11 | - | 29.8 | 30 | 29.7 | 30.504 | 29.7 | 31.7 | - |
GLO | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/8 | - | 2026 | 2031 | 2029 | 2037 | 2024 | 2060 | - |
GTCAP | 晴雲 | 雲下抜け | 上位置 | 上位置 | 下位置 | 3/1 | 6.84 | 559.5 | 542.25 | 558.75 | 552.66 | 546.75 | 569.5 | 1.24 |
ICT | 晴雲 | 雲上抜け | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/2 | -0.7 | 119.9 | 124.3 | 121.1 | 124.51 | 120.6 | 126.8 | -0.58 |
JGS | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/15 | -4.35 | 64.5 | 67.4 | 64.6 | 68.448 | 68.85 | 74.5 | -6.32 |
JFC | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/1 | -10.5 | 179 | 181.65 | 177.2 | 187.18 | 189.5 | 190.7 | -5.54 |
LTG | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 3/1 | 1.49 | 14.28 | 14.2 | 14.3 | 13.838 | 12.79 | 13.5 | 11.65 |
MER | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 上位置 | 下位置 | 3/3 | -27.3 | 271 | 278 | 282.2 | 284.02 | 298.3 | 290 | -9.15 |
MEG | 晴雲 | 雲上抜け | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/10 | -0.02 | 3.62 | 3.885 | 3.735 | 3.962 | 3.64 | 4.21 | -0.55 |
MPI | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/3 | -0.2 | 4.07 | 4.205 | 4.165 | 4.249 | 4.27 | 4.39 | -4.68 |
MBT | 晴雲 | 雲上 | 上位置 | 上位置 | 上位置 | 3/1 | 4.9 | 50.7 | 48.55 | 50 | 47.948 | 45.8 | 48 | 10.7 |
BLOOM | 曇雲 | 雲下抜け | 上位置 | 下位置 | 下位置 | 3/14 | 0.01 | 8 | 7.65 | 7.595 | 7.827 | 7.99 | 8.17 | 0.13 |
TEL | 晴雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/13 | -98 | 1288 | 1372 | 1336 | 1386 | 1378 | 1420 | -7.07 |
RLC | 晴雲 | 雲中 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/29 | - | 19.58 | 19.75 | 19.07 | 20.386 | 19.02 | 21 | - |
SMC | 晴雲 | 雲中 | 上位置 | 下抜け | 上抜け | 3/3 | - | 125.7 | 125.45 | 125.4 | 127.26 | 121.45 | 124.8 | - |
SECB | 晴雲 | 雲中 | 上抜け | 下位置 | 下位置 | 3/25 | - | 131 | 130 | 127.5 | 131.55 | 122.45 | 135.4 | - |
EMP | 曇雲 | 雲上抜け | 下抜け | 上位置 | 上位置 | 3/21 | -0.039 | 9.95 | 9.985 | 10.005 | 9.989 | 10.01 | 9.95 | -0.39 |
SM | 晴雲 | 雲上抜け | 下抜け | 上位置 | 下位置 | 3/5 | -7 | 1009 | 1036 | 1043 | 1040 | 1016 | 1072 | -0.69 |
SMPH | 晴雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/25 | -1.925 | 36.2 | 36.9 | 36.3 | 38.125 | 36.8 | 39 | -5.05 |
URC | 曇雲 | 雲下 | 下位置 | 下位置 | 下位置 | 3/16 | -20.35 | 127.7 | 139.5 | 133.6 | 146.53 | 148.05 | 153.8 | -13.75 |
1年分の相場を1時間で経験し、みるみるテクニカル力がついてくるトレーニング・ソフトの試供版を提供中
トレーニングが終わった方はこちら!収益を5倍に増やすテク選択ソフトの無料ダウンロード。
シンボルを入れて「Go」ボタンを押すだけ。フィリピンのほか、日本、米国、イギリス、ドイツ、豪州、シンガポール、香港の全銘柄に対応。仮想通貨もできます
これは保有リスクを最小限にとどめ、トレード並み以上のパフォーマンスを目指す、本サイト独自の運用方法。
運用は極めてシンプル。