◆参考値:格付けポイント=PSEI平均8.2P、全銘柄平均5.5P
PVR=PSEI平均4.64倍、全銘柄平均26.79倍
投資力ポイント=PSEI平均407、全銘柄平均294.2
増益率=PSEI平均-7.46%、全銘柄平均8.13%
検索しやすいように各項目のデータを「スコア」項目としてまとめています。
2/27現在
No | 会社名 | シンボル | 格付け | 格付ポイント | 格付スコア | PVR | PVRスコア | 投資力P | 投資力スコア | 増益率スコア | 現在値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GO Group, Inc. | 2GO | ☆ | 5 | 平均 | 5.14 | 割高 | 318 | 平均 | 0±5% | 8.55 |
2 | 8990 Holdings, Inc. | HOUSE | ☆ | 7 | 平均 | 0.999 | 割安 | 354 | 平均 | -10%> | 7.25 |
3 | A Brown Company, Inc. | BRN | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0.482 | 割安 | 306 | 平均 | -10%> | 0.93 |
4 | A. Soriano Corporation | ANS | ☆ | 7 | 平均 | 0.992 | 割安 | 249 | 弱い | -10%> | 7.35 |
5 | ABS-CBN Corporation | ABS | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.475 | 割安 | 243 | 弱い | -10%> | 12 |
6 | ABS-CBN Holdings Corporation | ABSP | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.459 | 割安 | 207 | 弱い | -10%> | 11.6 |
7 | APC Group, Inc. | APC | ☆ | 3 | 平均-3Down | 8.43 | 割高 | 136 | 弱い | +10%< | 0.42 |
8 | ATN Holdings, Inc. | ATN | - | 2 | 平均-3Down | 1.411 | 平均 | 218 | 弱い | -10%> | 0.85 |
9 | AbaCore Capital Holdings, Inc. | ABA | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.375 | 割安 | 152 | 弱い | -10%> | 1.08 |
10 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 1.036 | 割安 | 472 | 強い | -10%> | 42.2 |
11 | Aboitiz Power Corporation | AP | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 1.231 | 平均 | 478 | 強い | -10%> | 24.2 |
12 | Abra Mining and Industrial Corporation | AR | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.322 | 割安 | 182 | 弱い | -10%> | 0.003 |
13 | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | ACE | ☆ | 7 | 平均 | 0.687 | 割安 | 234 | 弱い | -10%> | 1.45 |
14 | AgriNurture, Inc. | ANI | - | 2 | 平均-3Down | 1.257 | 平均 | 345 | 平均 | +10%< | 6.98 |
15 | Alliance Global Group, Inc. | AGI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.413 | 割安 | 456 | 強い | 0±5% | 10.74 |
16 | Allied Banking Corporation | ABC | ☆ | 7 | 平均 | 1.873 | 平均 | 153 | 弱い | -10%> | 8.05 |
17 | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ACR | ☆ | 8 | 平均 | 0.531 | 割安 | 449 | 強い | -10%> | 1.29 |
18 | Anchor Land Holdings, Inc. | ALHI | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.609 | 割安 | 431 | 強い | -10%> | 7.46 |
19 | Anglo Philippine Holdings Corporation | APO | ☆ | 7 | 平均 | 0.377 | 割安 | 393 | 平均 | -10%> | 0.81 |
20 | Apex Mining Co., Inc. | APX | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.574 | 割安 | 546 | 強い | 0±5% | 1.56 |
21 | Araneta Properties, Inc. | ARA | ☆ | 3 | 平均-3Down | 1.427 | 平均 | 172 | 弱い | -10%> | 1.39 |
22 | Arthaland Corporation | ALCO | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.226 | 割安 | 378 | 平均 | 0±5% | 0.64 |
23 | Asia United Bank Corporation | AUB | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 377 | 平均 | 0±5% | 43.4 |
24 | Asian Terminals, Inc. | ATI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 2.58 | 平均 | 441 | 強い | 0±5% | 14.78 |
25 | Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | AT | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.575 | 割安 | 500 | 強い | -10%> | 6.8 |
26 | Ayala Corporation | AC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.023 | 割安 | 358 | 平均 | -10%> | 748 |
27 | Ayala Land, Inc. | ALI | ☆ | 5 | 平均-3Down | 2.369 | 平均 | 288 | 弱い | -10%> | 39.1 |
28 | BDO Leasing and Finance, Inc. | BLFI | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 367 | 平均 | -10%> | - |
29 | BDO Unibank, Inc. | BDO | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0 | - | 373 | 平均 | 0±5% | 105.5 |
30 | BHI Holdings, Inc. | BH | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 261 | 弱い | -10%> | - |
31 | Bank of the Philippine Islands | BPI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0 | - | 359 | 平均 | 0±5% | 89 |
32 | Basic Energy Corporation | BSC | - | 1 | 平均-3Down | 6.221 | 割高 | 127 | 弱い | -10%> | 1.1 |
33 | Belle Corporation | BEL | ☆ | 7 | 平均 | 0.588 | 割安 | 165 | 弱い | -10%> | 1.66 |
34 | Benguet Corporation | BC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.209 | 割安 | 261 | 弱い | -10%> | 2.92 |
35 | Berjaya Philippines Inc. | BCOR | ☆ | 3 | 平均-3Down | 2.278 | 平均 | 324 | 平均 | -10%> | 4.31 |
36 | Bloomberry Resorts Corporation | BLOOM | ☆ | 4 | 平均-3Down | 3.182 | 平均 | 179 | 弱い | -10%> | 8 |
37 | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | BMM | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 298 | 平均 | -10%> | - |
38 | Boulevard Holdings, Inc. | BHI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.3 | 割安 | 211 | 弱い | -10%> | 0.044 |
39 | COL Financial Group, Inc. | COL | - | 2 | 平均-3Down | 13.615 | 割高 | 257 | 弱い | 0±5% | 4 |
40 | Cebu Air, Inc. | CEB | ☆ | 4 | 平均-3Down | 2.077 | 平均 | 196 | 弱い | -10%> | 44.9 |
41 | Cebu Holdings, Incorporated | CHI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.448 | 平均 | 274 | 弱い | -10%> | 7 |
42 | Cebu Landmasters, Inc. | CLI | ☆☆☆ | 14 | 平均+3Up | 0.683 | 割安 | 440 | 強い | 0±5% | 6 |
43 | Cebu Property Ventures and Development Corporation | CPV | ☆ | 3 | 平均-3Down | 1.503 | 平均 | 296 | 平均 | -10%> | 3.45 |
44 | Cemex Holdings Philippines, Inc. | CHP | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.31 | 割安 | 478 | 強い | -10%> | 1.29 |
45 | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | CAT | ☆ | 6 | 平均 | 0.851 | 割安 | 229 | 弱い | -10%> | 13.1 |
46 | Centro Escolar University | CEU | ☆ | 6 | 平均 | 0.989 | 割安 | 306 | 平均 | -10%> | 6.7 |
47 | Century Pacific Food, Inc. | CNPF | ☆ | 8 | 平均 | 2.292 | 平均 | 486 | 強い | -10%> | 18 |
48 | Century Peak Holdings Corporation | CPM | ☆ | 6 | 平均 | 1.74 | 平均 | 204 | 弱い | 0±5% | 2.8 |
49 | Century Properties Group, Inc. | CPG | ☆☆☆ | 14 | 平均+3Up | 0.2 | 割安 | 471 | 強い | -10%> | 0.41 |
50 | Chelsea Logistics Holdings Corp. | CLC | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.811 | 割安 | 202 | 弱い | -10%> | 4.1 |
51 | Chemical Industries of the Philippines, Inc. | CIP | ☆ | 3 | 平均-3Down | 3.071 | 平均 | 243 | 弱い | -10%> | 142.2 |
52 | China Banking Corporation | CHIB | ☆ | 6 | 平均 | 0 | - | 396 | 平均 | 0±5% | 24.1 |
53 | Cirtek Holdings Philippines Corporation | TECH | ☆ | 4 | 平均-3Down | 17.788 | 割高 | 294 | 弱い | -10%> | 6.54 |
54 | City & Land Developers, Incorporated | LAND | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.802 | 割安 | 348 | 平均 | -10%> | 0.69 |
55 | Cityland Development Corporation | CDC | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.383 | 割安 | 433 | 強い | -10%> | 0.77 |
56 | Citystate Savings Bank, Inc. | CSB | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 375 | 平均 | 0±5% | 8.49 |
57 | Coal Asia Holdings Incorporated | COAL | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0.334 | 割安 | 126 | 弱い | -10%> | 0.35 |
58 | Concepcion Industrial Corporation | CIC | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.867 | 割安 | 542 | 強い | +10%< | 21.1 |
59 | Concrete Aggregates Corporation | CA | ☆ | 5 | 平均-3Down | 3.974 | 平均 | 271 | 弱い | -10%> | 52.3 |
60 | Cosco Capital, Inc. | COSCO | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.391 | 割安 | 475 | 強い | 0±5% | 5.48 |
61 | Crown Asia Chemicals Corporation | CROWN | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.857 | 割安 | 447 | 強い | -10%> | 2.02 |
62 | Crown Equities, Inc. | CEI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.936 | 割安 | 335 | 平均 | -10%> | 0.15 |
63 | D&L Industries, Inc. | DNL | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 2.138 | 平均 | 505 | 強い | -10%> | 7.12 |
64 | D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | DMW | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.82 | 割安 | 384 | 平均 | -10%> | 6.6 |
65 | DFNN, Inc. | DFNN | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.908 | 平均 | 168 | 弱い | -10%> | 4.3 |
66 | DMCI Holdings, Inc. | DMC | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.756 | 割安 | 465 | 強い | -10%> | 5.35 |
67 | Del Monte Pacific Limited | DELM | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 103 | 弱い | 0±5% | 8.6 |
68 | Discovery World Corporation | DWC | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.553 | 割安 | 241 | 弱い | +10%< | 1.7 |
69 | DoubleDragon Properties Corp. | DD | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.91 | 割安 | 343 | 平均 | -10%> | 15.22 |
70 | EEI Corporation | EEI | ☆ | 7 | 平均 | 1.099 | 割安 | 231 | 弱い | 0±5% | 8.2 |
71 | Eagle Cement Corporation | EAGLE | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.961 | 割安 | 387 | 平均 | 0±5% | 12 |
72 | East West Banking Corporation | EW | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 367 | 平均 | 0±5% | 10.04 |
73 | EasyCall Communications Philippines, Inc. | ECP | ☆ | 4 | 平均-3Down | 4.734 | 割高 | 324 | 平均 | -10%> | 6.8 |
74 | Emperador Inc. | EMP | ☆ | 6 | 平均 | 2.116 | 平均 | 454 | 強い | -10%> | 9.95 |
75 | Empire East Land Holdings, Inc. | ELI | ☆ | 7 | 平均 | 0.154 | 割安 | 340 | 平均 | -10%> | 0.3 |
76 | Energy Development Corporation | EDC | - | 1 | 平均-3Down | 1.55 | 平均 | 199 | 弱い | -10%> | 6 |
77 | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | EURO | ☆ | 5 | 平均-3Down | 1.17 | 平均 | 312 | 平均 | +10%< | 2.26 |
78 | Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc. | EVER | - | 1 | 平均-3Down | 5.781 | 割高 | 123 | 弱い | -10%> | 0.09 |
79 | F & J Prince Holdings Corporation | FJP | ☆ | 6 | 平均 | 0.469 | 割安 | 240 | 弱い | -10%> | 3.07 |
80 | Far Eastern University, Incorporated | FEU | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.471 | 平均 | 381 | 平均 | 0±5% | 584 |
81 | Ferronoux Holdings, Inc. | FERRO | - | 1 | 平均-3Down | 6.043 | 割高 | 141 | 弱い | -10%> | 3.56 |
82 | Filinvest Development Corporation | FDC | ☆ | 8 | 平均 | 0.514 | 割安 | 429 | 強い | 0±5% | 8.8 |
83 | Filinvest Land, Inc. | FLI | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.31 | 割安 | 428 | 強い | -10%> | 1.15 |
84 | Filipino Fund, Inc. | FFI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 2.153 | 平均 | 191 | 弱い | -10%> | 7.37 |
85 | First Abacus Financial Holdings Corporation | FAF | ☆ | 8 | 平均 | 2.106 | 平均 | 266 | 弱い | -10%> | 0.6 |
86 | First Gen Corporation | FGEN | - | 2 | 平均-3Down | 35.292 | 割高 | 449 | 強い | -10%> | 29.8 |
87 | First Philippine Holdings Corporation | FPH | ☆☆☆ | 15 | 平均+3Up | 0.243 | 割安 | 497 | 強い | 0±5% | 73.1 |
88 | Forum Pacific, Inc. | FPI | - | 2 | 平均-3Down | 1.201 | 平均 | 124 | 弱い | -10%> | 0.255 |
89 | GMA Holdings, Inc. | GMAP | ☆ | 8 | 平均 | 968.883 | 割高 | 431 | 強い | -10%> | 6.95 |
90 | GMA Network, Inc. | GMA7 | ☆☆☆ | 14 | 平均+3Up | 0.971 | 割安 | 537 | 強い | +10%< | 7.12 |
91 | GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.581 | 割安 | 350 | 平均 | -10%> | 559.5 |
92 | Ginebra San Miguel, Inc. | GSMI | ☆☆☆ | 13 | 平均+3Up | 0.959 | 割安 | 547 | 強い | -10%> | 52.9 |
93 | Global Ferronickel Holdings, Inc. | FNI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.793 | 割安 | 549 | 強い | +10%< | 2.97 |
94 | Global-Estate Resorts, Inc. | GERI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.32 | 割安 | 261 | 弱い | -10%> | 0.89 |
95 | Globe Telecom, Inc. | GLO | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.98 | 割安 | 521 | 強い | 0±5% | 2026 |
96 | Golden Bria Holdings, Inc. | HVN | - | 1 | 平均-3Down | 30.182 | 割高 | 258 | 弱い | -10%> | 440 |
97 | Grand Plaza Hotel Corporation | GPH | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0.631 | 割安 | 229 | 弱い | -10%> | 10.22 |
98 | Greenergy Holdings Incorporated | GREEN | - | 2 | 平均-3Down | 3.176 | 平均 | 242 | 弱い | -10%> | 4.6 |
99 | Harbor Star Shipping Services, Inc. | TUGS | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.61 | 割安 | 494 | 強い | -10%> | 1.33 |
100 | Holcim Philippines, Inc. | HLCM | ☆ | 7 | 平均 | 1.228 | 平均 | 423 | 強い | -10%> | 6.19 |
101 | House of Investments, Inc. | HI | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.174 | 割安 | 277 | 弱い | 0±5% | 3.75 |
102 | I-Remit, Inc. | I | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.528 | 平均 | 136 | 弱い | -10%> | 1.54 |
103 | IP E-Game Ventures, Inc. | EG | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 94 | 弱い | 0±5% | - |
104 | IPM Holdings, Inc. | IPM | ☆ | 3 | 平均-3Down | 7.39 | 割高 | 358 | 平均 | -10%> | 5 |
105 | Philippine Infradev Holdings Inc. | IRC | ☆ | 7 | 平均 | 0.061 | 割安 | 240 | 弱い | -10%> | 1.6 |
106 | Imperial Resources, Inc. | IMP | - | 2 | 平均-3Down | 1.373 | 平均 | 109 | 弱い | -10%> | 1.8 |
107 | Integrated Micro-Electronics, Inc. | IMI | ☆ | 3 | 平均-3Down | 36.291 | 割高 | 400 | 平均 | +10%< | 13.08 |
108 | International Container Terminal Services, Inc. | ICT | ☆ | 5 | 平均-3Down | 70.86 | 割高 | 507 | 強い | +10%< | 119.9 |
109 | Ionics, Inc. | ION | ☆ | 3 | 平均-3Down | 14.859 | 割高 | 394 | 平均 | 0±5% | 1.23 |
110 | Italpinas Development Corporation | IDC | ☆ | 3 | 平均-3Down | 1.476 | 平均 | 254 | 弱い | -10%> | 2.8 |
111 | JG Summit Holdings, Inc. | JGS | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.831 | 割安 | 376 | 平均 | 0±5% | 64.5 |
112 | Jackstones, Inc. | JAS | ☆ | 3 | 平均-3Down | 17.968 | 割高 | 181 | 弱い | 0±5% | 2.13 |
113 | Jollibee Foods Corporation | JFC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.931 | 割安 | 298 | 平均 | +10%< | 179 |
114 | Jolliville Holdings Corporation | JOH | ☆ | 8 | 平均 | 1.23 | 平均 | 323 | 平均 | -10%> | 4.66 |
115 | Keppel Philippines Holdings, Inc. | KPH | ☆ | 7 | 平均 | 0.255 | 割安 | 316 | 平均 | -10%> | 5.25 |
116 | Keppel Philippines Properties, Inc. | KEP | - | 2 | 平均-3Down | 0.359 | 割安 | 106 | 弱い | -10%> | 3.05 |
117 | LBC Express Holdings, Inc. | LBC | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 2.532 | 平均 | 520 | 強い | +10%< | 16.8 |
118 | LT Group, Inc. | LTG | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.731 | 割安 | 398 | 平均 | -10%> | 14.28 |
119 | Leisure & Resorts World Corporation | LR | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.504 | 割安 | 184 | 弱い | -10%> | 1.9 |
120 | Lepanto Consolidated Mining Company | LC | ☆ | 7 | 平均 | 0.888 | 割安 | 287 | 弱い | -10%> | 0.15 |
121 | Liberty Flour Mills, Inc. | LFM | ☆ | 5 | 平均-3Down | 1.75 | 平均 | 308 | 平均 | -10%> | 34.2 |
122 | Lopez Holdings Corporation | LPZ | ☆☆☆ | 14 | 平均+3Up | 0.156 | 割安 | 445 | 強い | 0±5% | 3.73 |
123 | Lorenzo Shipping Corporation | LSC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.455 | 平均 | 336 | 平均 | -10%> | 1.04 |
124 | Mabuhay Holdings Corporation | MHC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.934 | 割安 | 470 | 強い | +10%< | 0.53 |
125 | Mabuhay Vinyl Corporation | MVC | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 1.724 | 平均 | 432 | 強い | -10%> | 4.5 |
126 | Macay Holdings, Inc. | MACAY | ☆ | 8 | 平均 | 1.296 | 平均 | 432 | 強い | 0±5% | 7.9 |
127 | MacroAsia Corporation | MAC | ☆ | 7 | 平均 | 1.705 | 平均 | 200 | 弱い | -10%> | 5.71 |
128 | Makati Finance Corporation | MFIN | ☆ | 8 | 平均 | 1.258 | 平均 | 280 | 弱い | -10%> | 2.77 |
129 | Manila Broadcasting Company | MBC | ☆ | 5 | 平均-3Down | 6.834 | 割高 | 248 | 弱い | -10%> | 10.78 |
130 | Manila Bulletin Publishing Corporation | MB | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.419 | 割安 | 246 | 弱い | -10%> | 0.46 |
131 | Manila Electric Company | MER | ☆ | 8 | 平均 | 3.713 | 平均 | 422 | 強い | -10%> | 271 |
132 | Manila Jockey Club, Inc. | MJC | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.891 | 割安 | 121 | 弱い | -10%> | 2.2 |
133 | Manila Mining Corporation | MA | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.489 | 割安 | 198 | 弱い | -10%> | 0.01 |
134 | Manila Water Company, Inc. | MWC | ☆ | 8 | 平均 | 0.219 | 割安 | 447 | 強い | 0±5% | 15.6 |
135 | Manulife Financial Corporation | MFC | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0 | - | 92 | 弱い | 0±5% | 896 |
136 | Marcventures Holdings, Inc. | MARC | ☆ | 6 | 平均 | 1.068 | 割安 | 366 | 平均 | -10%> | 1.64 |
137 | Max's Group, Inc. | MAXS | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 1.24 | 平均 | 343 | 平均 | -10%> | 6.88 |
138 | Megawide Construction Corporation | MWIDE | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.138 | 平均 | 279 | 弱い | -10%> | 7.39 |
139 | Megaworld Corporation | MEG | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.509 | 割安 | 443 | 強い | -10%> | 3.62 |
140 | Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | MAH | ☆ | 6 | 平均 | 0 | - | 237 | 弱い | 0±5% | 3.25 |
141 | Metro Pacific Investments Corporation | MPI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.528 | 割安 | 442 | 強い | -10%> | 4.07 |
142 | Metro Retail Stores Group, Inc. | MRSGI | ☆ | 8 | 平均 | 0.548 | 割安 | 217 | 弱い | -10%> | 1.38 |
143 | Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 379 | 平均 | 0±5% | 50.7 |
144 | Millennium Global Holdings, Inc. | MG | ☆ | 4 | 平均-3Down | 10.49 | 割高 | 329 | 平均 | -10%> | 0.38 |
145 | National Reinsurance Corporation of the Philippines | NRCP | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.25 | 割安 | 452 | 強い | -10%> | 0.83 |
146 | NextGenesis Corporation | NXGEN | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 63 | 弱い | 0±5% | - |
147 | NiHAO Mineral Resources International, Inc. | NI | - | 2 | 平均-3Down | 2.957 | 平均 | 130 | 弱い | -10%> | 2.93 |
148 | Nickel Asia Corporation | NIKL | ☆ | 7 | 平均 | 2.274 | 平均 | 469 | 強い | -10%> | 5.79 |
149 | Now Corporation | NOW | ☆ | 5 | 平均-3Down | 1.278 | 平均 | 338 | 平均 | +10%< | 2.94 |
150 | Omico Corporation | OM | - | 2 | 平均-3Down | 0.649 | 割安 | 140 | 弱い | -10%> | 0.43 |
151 | Oriental Peninsula Resources Group, Inc. | ORE | ☆ | 8 | 平均 | 0.288 | 割安 | 380 | 平均 | 0±5% | 1.11 |
152 | Oriental Petroleum and Minerals Corporation | OPM | ☆ | 4 | 平均-3Down | 14.458 | 割高 | 255 | 弱い | -10%> | 0.012 |
153 | PAL Holdings, Inc. | PAL | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 145 | 弱い | 0±5% | 6.05 |
154 | AC Energy Corporation | PHEN | ☆ | 7 | 平均 | 1.992 | 平均 | 503 | 強い | 0±5% | 7.38 |
155 | PICOP Resources, Inc. | PCP | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 51 | 弱い | 0±5% | - |
156 | PLDT Inc. | TEL | ☆☆☆ | 15 | 平均+3Up | 1.04 | 割安 | 545 | 強い | -10%> | 1288 |
157 | PTFC Redevelopment Corporation | TFC | ☆ | 6 | 平均 | 4.903 | 割高 | 370 | 平均 | -10%> | 40.3 |
158 | PXP Energy Corporation | PXP | ☆ | 7 | 平均 | 0.628 | 割安 | 438 | 強い | -10%> | 9.3 |
159 | Pacific Online Systems Corporation | LOTO | ☆ | 4 | 平均-3Down | 2.198 | 平均 | 128 | 弱い | -10%> | 2.08 |
160 | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | PMPC | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.066 | 割安 | 423 | 強い | 0±5% | 6.3 |
161 | Paxys, Inc. | PAX | ☆ | 6 | 平均 | 0.593 | 割安 | 229 | 弱い | -10%> | 2.3 |
162 | Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. | PIP | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 317 | 平均 | -10%> | - |
163 | PetroEnergy Resources Corporation | PERC | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.32 | 割安 | 457 | 強い | -10%> | 3.79 |
164 | Petron Corporation | PCOR | ☆☆☆ | 14 | 平均+3Up | 0.237 | 割安 | 384 | 平均 | +10%< | 3.54 |
165 | Philcomsat Holdings Corporation | PHC | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 101 | 弱い | 0±5% | - |
166 | Philex Mining Corporation | PX | ☆ | 7 | 平均 | 0.856 | 割安 | 386 | 平均 | -10%> | 4.96 |
167 | Philippine Bank of Communications | PBC | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 320 | 平均 | 0±5% | 22 |
168 | Philippine Business Bank | PBB | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 243 | 弱い | 0±5% | 10.62 |
169 | Philippine Estates Corporation | PHES | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.525 | 割安 | 394 | 平均 | -10%> | 0.56 |
170 | PH Resorts Group Holdings, Inc. | H2O | ☆ | 5 | 平均-3Down | 3.366 | 平均 | 269 | 弱い | 0±5% | 2.57 |
171 | Philippine National Bank | PNB | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0 | - | 245 | 弱い | 0±5% | 25 |
172 | Philippine Racing Club, Inc. | PRC | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.51 | 平均 | 186 | 弱い | -10%> | 6.24 |
173 | Philippine Realty and Holdings Corporation | RLT | ☆ | 6 | 平均 | 0.361 | 割安 | 159 | 弱い | -10%> | 0.29 |
174 | Philippine Savings Bank | PSB | ☆ | 3 | 平均-3Down | 0 | - | 296 | 平均 | 0±5% | 54.8 |
175 | Philippine Seven Corporation | SEVN | ☆ | 5 | 平均-3Down | 5.496 | 割高 | 317 | 平均 | 0±5% | 98.3 |
176 | Philippine Trust Company | PTC | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 337 | 平均 | 0±5% | 96.4 |
177 | Phinma Corporation | PHN | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.377 | 割安 | 442 | 強い | -10%> | 11 |
178 | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | PNX | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.568 | 割安 | 325 | 平均 | 0±5% | 12.48 |
179 | Pilipinas Shell Petroleum Corporation | SHLPH | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 1.126 | 平均 | 369 | 平均 | -10%> | 21.8 |
180 | Premium Leisure Corp. | PLC | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.954 | 割安 | 209 | 弱い | -10%> | 0.47 |
181 | AyalaLand Logistics Holdings Corp. | ALLHC | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 1.339 | 平均 | 396 | 平均 | -10%> | 2.95 |
182 | Primetown Property Group, Inc. | PMT | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 28 | 弱い | 0±5% | - |
183 | Primex Corporation | PRMX | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.881 | 割安 | 461 | 強い | +10%< | 1.54 |
184 | Pryce Corporation | PPC | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.849 | 割安 | 487 | 強い | 0±5% | 5.5 |
185 | Puregold Price Club, Inc. | PGOLD | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.152 | 平均 | 475 | 強い | 0±5% | 37 |
186 | RFM Corporation | RFM | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 2.243 | 平均 | 416 | 強い | -10%> | 4.7 |
187 | Republic Glass Holdings Corporation | REG | ☆ | 4 | 平均-3Down | 1.027 | 割安 | 337 | 平均 | -10%> | 2.79 |
188 | Rizal Commercial Banking Corporation | RCB | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0 | - | 316 | 平均 | 0±5% | 17.48 |
189 | Robinsons Land Corporation | RLC | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.682 | 割安 | 435 | 強い | -10%> | 19.58 |
190 | Robinsons Retail Holdings, Inc. | RRHI | ☆ | 6 | 平均 | 1.115 | 平均 | 380 | 平均 | -10%> | 56.6 |
191 | Rockwell Land Corporation | ROCK | ☆ | 7 | 平均 | 0.398 | 割安 | 263 | 弱い | -10%> | 1.44 |
192 | Roxas Holdings, Inc. | ROX | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.518 | 割安 | 144 | 弱い | 0±5% | 1.69 |
193 | Roxas and Company, Inc. | RCI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0.322 | 割安 | 261 | 弱い | -10%> | 1.14 |
194 | SBS Philippines Corporation | SBS | ☆ | 5 | 平均-3Down | 1.228 | 平均 | 343 | 平均 | -10%> | 4.44 |
195 | SFA Semicon Philippines Corporation | SSP | - | 1 | 平均-3Down | 23.049 | 割高 | 396 | 平均 | -10%> | 1.53 |
196 | SM Investments Corporation | SM | ☆ | 6 | 平均 | 2.726 | 平均 | 370 | 平均 | -10%> | 1009 |
197 | SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | ☆ | 7 | 平均 | 2.552 | 平均 | 403 | 平均 | -10%> | 36.2 |
198 | SOCResources, Inc. | SOC | ☆ | 5 | 平均-3Down | 0.408 | 割安 | 291 | 弱い | -10%> | 0.78 |
