◆参考値:格付けポイント=PSEI平均8.2P、全銘柄平均5.5P
PVR=PSEI平均4.64倍、全銘柄平均26.79倍
投資力ポイント=PSEI平均407、全銘柄平均294.2
増益率=PSEI平均-7.46%、全銘柄平均8.13%
検索しやすいように各項目のデータを「スコア」項目としてまとめています。
2/27現在
No | 会社名 | シンボル | 格付け | 格付ポイント | 格付スコア | PVR | PVRスコア | 投資力P | 投資力スコア | 増益率スコア | 現在値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 1.036 | 割安 | 472 | 強い | -10%> | 42.2 |
2 | Aboitiz Power Corporation | AP | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 1.231 | 平均 | 478 | 強い | -10%> | 24.2 |
3 | Alliance Global Group, Inc. | AGI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.413 | 割安 | 456 | 強い | 0±5% | 10.74 |
4 | Ayala Corporation | AC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.023 | 割安 | 358 | 平均 | -10%> | 748 |
5 | Ayala Land, Inc. | ALI | ☆ | 5 | 平均-3Down | 2.369 | 平均 | 288 | 弱い | -10%> | 39.1 |
6 | Bank of the Philippine Islands | BPI | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0 | - | 359 | 平均 | 0±5% | 89 |
7 | BDO Unibank, Inc. | BDO | ☆ | 4 | 平均-3Down | 0 | - | 373 | 平均 | 0±5% | 105.5 |
8 | DMCI Holdings, Inc. | DMC | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.756 | 割安 | 465 | 強い | -10%> | 5.35 |
9 | Puregold Price Club, Inc. | PGOLD | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 1.152 | 平均 | 475 | 強い | 0±5% | 37 |
10 | Robinsons Retail Holdings, Inc. | RRHI | ☆ | 6 | 平均 | 1.115 | 平均 | 380 | 平均 | -10%> | 56.6 |
11 | First Gen Corporation | FGEN | - | 2 | 平均-3Down | 35.292 | 割高 | 449 | 強い | -10%> | 29.8 |
12 | Globe Telecom, Inc. | GLO | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.98 | 割安 | 521 | 強い | 0±5% | 2026 |
13 | GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.581 | 割安 | 350 | 平均 | -10%> | 559.5 |
14 | International Container Terminal Services, Inc. | ICT | ☆ | 5 | 平均-3Down | 70.86 | 割高 | 507 | 強い | +10%< | 119.9 |
15 | JG Summit Holdings, Inc. | JGS | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.831 | 割安 | 376 | 平均 | 0±5% | 64.5 |
16 | Jollibee Foods Corporation | JFC | ☆☆ | 9 | 平均+3Up | 0.931 | 割安 | 298 | 平均 | +10%< | 179 |
17 | LT Group, Inc. | LTG | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 0.731 | 割安 | 398 | 平均 | -10%> | 14.28 |
18 | Manila Electric Company | MER | ☆ | 8 | 平均 | 3.713 | 平均 | 422 | 強い | -10%> | 271 |
19 | Megaworld Corporation | MEG | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.509 | 割安 | 443 | 強い | -10%> | 3.62 |
20 | Metro Pacific Investments Corporation | MPI | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.528 | 割安 | 442 | 強い | -10%> | 4.07 |
21 | Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | - | 2 | 平均-3Down | 0 | - | 379 | 平均 | 0±5% | 50.7 |
22 | Bloomberry Resorts Corporation | BLOOM | ☆ | 4 | 平均-3Down | 3.182 | 平均 | 179 | 弱い | -10%> | 8 |
23 | PLDT Inc. | TEL | ☆☆☆ | 15 | 平均+3Up | 1.04 | 割安 | 545 | 強い | -10%> | 1288 |
24 | Robinsons Land Corporation | RLC | ☆☆ | 11 | 平均+3Up | 0.682 | 割安 | 435 | 強い | -10%> | 19.58 |
25 | San Miguel Corporation | SMC | ☆☆ | 12 | 平均+3Up | 0.53 | 割安 | 461 | 強い | 0±5% | 125.7 |
26 | Security Bank Corporation | SECB | - | 1 | 平均-3Down | 0 | - | 223 | 弱い | 0±5% | 131 |
26 | Semirara Mining and Power Corporation | SCC | ☆☆ | 10 | 平均+3Up | 1.055 | 割安 | 456 | 強い | -10%> | 12.76 |
27 | SM Investments Corporation | SM | ☆ | 6 | 平均 | 2.726 | 平均 | 370 | 平均 | -10%> | 1009 |
28 | SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | ☆ | 7 | 平均 | 2.552 | 平均 | 403 | 平均 | -10%> | 36.2 |
29 | Universal Robina Corporation | URC | ☆ | 8 | 平均 | 2.443 | 平均 | 459 | 強い | -10%> | 127.7 |
tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | tfoot | < < 前へ | Page of | 次へ > > |
of rows match filter(s) |
全銘柄の基本的な要素を対象とした検索ができます。
2/7現在
No | 会社名 | シンボル | セクター | 業種 | 採用指数 | 株価 | 売買金額 | 大株主 | 筆頭投信 | 設立年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GO Group, Inc. | 2GO | Services | Transportation Services | - | 8.58 | 858 | SM Investments Corporation | - | 1949 |
2 | 8990 Holdings, Inc. | HOUSE | Property | Property | PSPR | 7.55 | 755 | Northern Trust Investments, Inc. | LF Canlife Asia Pacific Fund | 2005 |
3 | A Brown Company, Inc. | BRN | Property | Property | PSPR | 0.96 | 960 | Walter W. Brown | - | 1966 |
4 | A. Soriano Corporation | ANS | Holding Firms | Holding Firms | - | 6.93 | 693 | Mr. Andres Soriano III | - | 1930 |
5 | ABS-CBN Corporation | ABS | Services | Media | PSSE | 12.8 | 1280 | ABS-CBN Holdings Corporation | Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore ASEAN Equity | 1946 |
6 | ABS-CBN Holdings Corporation | ABSP | Services | Media | - | 12.5 | 1250 | Manuel M. Lopez | BNY Mellon Asia Rising Stars Fund | 1999 |
7 | APC Group, Inc. | APC | Services | Other Services | - | 0.45 | 4500 | PARALLAX RESOURCES, INC. | - | 1993 |
8 | ATN Holdings, Inc. | ATN | Holding Firms | Holding Firms | PSHO | 0.85 | 850 | TWINIE KAYE NG | - | 1961 |
9 | AbaCore Capital Holdings, Inc. | ABA | Holding Firms | Holding Firms | - | 1.26 | 1260 | Phil. Regional Investment Devt. Corp. | Evli Emerging Frontier B | 1981 |
10 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 44.8 | 4480 | Mikel A.Aboitiz | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1989 |
11 | Aboitiz Power Corporation | AP | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | PSEI | 26.3 | 2630 | Aboitiz & Company, Inc. | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;Inst | 1998 |
12 | Abra Mining and Industrial Corporation | AR | Mining and Oil | Mining | - | 0.006 | 60 | DISCOVERY MINES | - | 1964 |
13 | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | ACE | Services | Hotel & Leisure | - | 1.53 | 1530 | - | - | 1952 |
14 | AgriNurture, Inc. | ANI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 7.29 | 729 | SOLVEIGH PHILIPPINES AGRI INVESTMENTS 2 BV | Dimensional Funds ICVC - Em Mkts Core Equity Fund | 1997 |
15 | Alliance Global Group, Inc. | AGI | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 10 | 1000 | Yorkshire Holdings, Inc. | - | 1993 |
16 | Alliance Select Foods International, Inc. | FOOD | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 0.64 | 640 | Harvest All Investment Limited | - | 2003 |
17 | Allied Banking Corporation | ABC | Services | Retail | - | 8.6 | - | - | Magna New Frontiers Fund | 2013 |
18 | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ACR | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | - | 1.3 | 1300 | ALSONS POWER HOLDINGS CORP | John Hancock Emerging Markets Fund;A | 1974 |
19 | Anchor Land Holdings, Inc. | ALHI | Property | Property | - | 8.39 | 839 | LTC PRIME HOLDINGS CORPORATION | - | 2004 |
20 | Anglo Philippine Holdings Corporation | APO | Holding Firms | Holding Firms | - | 0.9 | 900 | NATIONAL BOOK STORE, INC. | - | 1958 |
21 | Apex Mining Co., Inc. | APX | Mining and Oil | Mining | PSMO | 1.53 | 1530 | MONTE ORO RESOURCES & ENERGY, INC. | IKC Asien Flexibel A | 1970 |
22 | Apollo Global Capital, Inc. | APL | Services | Information Technology | - | 0.203 | 2030 | Lloyd Reagan Taboso | - | 1998 |
23 | Araneta Properties, Inc. | ARA | Property | Property | - | 1.28 | 1280 | GREGORIO ARANETA INC. | - | 1988 |
24 | Arthaland Corporation | ALCO | Property | Property | PSPR | 0.7 | 700 | AO Capital Holdings 1, Inc. | - | 1994 |
26 | Asia United Bank Corporation | AUB | Financials | Banks | - | 44 | 4400 | Kuo Yu Philippines Holdings Corp | Dimensional Funds ICVC - Em Mkts Core Equity Fund | 1997 |
27 | Asiabest Group International Inc. | ABG | Holding Firms | Holding Firms | - | 8.38 | 838 | - | - | 1970 |
28 | Asian Terminals, Inc. | ATI | Services | Transportation Services | - | 14.7 | 1470 | ATI Holdings, Inc. | AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund | 1986 |
29 | Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | AT | Mining and Oil | Mining | - | 5.72 | 572 | Anglo Philippine Holdings Corporation (indirect of Alfredo C. Ramos) | Dimensional Emerging Markets Value Fund | 1935 |
30 | Atok-Big Wedge Co., Inc. | AB | Mining and Oil | Mining | - | 7.07 | 707 | Walter W. Brown | - | 1931 |
31 | Ayala Corporation | AC | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 800 | 8000 | John Philip S. Orbeta | American Funds EuroPacific Growth Fund | 1968 |
32 | Ayala Land, Inc. | ALI | Property | Property | PSEI | 40 | 4000 | Antonino T. Aquino | Invesco Developing Markets Fund;C | 1988 |
34 | BDO Unibank, Inc. | BDO | Financials | Banks | PSEI | 109 | 1090 | Multi-Realty Dev't Corp | Statens Pensjonsfond Utland | 1968 |
36 | Bank of the Philippine Islands | BPI | Financials | Banks | PSEI | 84 | 8400 | Ayala Corporation | Vanguard Total International Stock Index Fund;ETF | 1943 |
37 | Basic Energy Corporation | BSC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | - | 1.11 | 1110 | ISIDORO O. TAN | - | 1968 |
38 | Belle Corporation | BEL | Property | Property | PSPR | 1.62 | 1620 | Sysmart Corporation | Stichting Pensioenfonds ABP | 1973 |
39 | Benguet Corporation | BC | Mining and Oil | Mining | - | 3.15 | 3150 | Palm Ave., Holdings Co. and/or Palm Ave., Realty Corp. | - | 1903 |
40 | Berjaya Philippines Inc. | BCOR | Services | Casinos & Gaming | - | 4.38 | 4380 | Berjaya Sports Toto (Cayman) Ltd. | - | 1924 |
41 | Bloomberry Resorts Corporation | BLOOM | Services | Casinos & Gaming | PSEI | 7.8 | 780 | Quasar Holdings Inc. | VanEck Emerging Markets Fund;C | 1999 |
42 | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | BMM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 71 | 7100 | ANDREW APANA | - | 1928 |
44 | Bright Kindle Resources & Investments Inc. | BKR | Financials | Other Financial Institutions | - | 1 | 1000 | Macario U. Te | - | 1981 |
45 | COL Financial Group, Inc. | COL | Financials | Other Financial Institutions | - | 4.09 | 4090 | Daiwa Securities Group, Inc. | Tundra Sustainable Frontier Fund | 1999 |
46 | Cebu Air, Inc. | CEB | Services | Transportation Services | PSSE | 48 | 4800 | JG Summit Holdings, Inc. | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies | 1988 |
47 | Cebu Holdings, Incorporated | CHI | Property | Property | - | 5.89 | 589 | - | AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund | 1988 |
48 | Cebu Landmasters, Inc. | CLI | Property | Property | PSPR | 5.1 | 510 | Ma. Rosario B. Soberano | JOM Silkkitie Asia | 2003 |
49 | Cebu Property Ventures and Development Corporation | Industrial | Consumer Staples | - | 3.57 | - | - | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2010 | |
50 | Cemex Holdings Philippines, Inc. | CHP | Industrial | Construction, Infrastructure & Allied Services | PSIN | 1.4 | 1400 | - | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;Inst | 2015 |
51 | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | CAT | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 14 | 1400 | Luisita Trust Fund | - | 1927 |
52 | Centro Escolar University | CEU | Services | Education | - | 7.05 | 705 | U.S. Automotive Co., Inc. | - | 1907 |
53 | Century Pacific Food, Inc. | CNPF | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 17.92 | 1792 | Arran Investments Pte. Ltd. | American Funds SMALLCAP World Fund;529-F-3 | 2013 |
54 | Century Peak Holdings Corporation | CPM | Mining and Oil | Mining | PSMO | 2.82 | 2820 | Colony Real Estate Dev | - | 2003 |
55 | Century Properties Group, Inc. | CPG | Property | Property | PSPR | 0.43 | 4300 | Ricardo C. Cuerva - SVP for Design, Innovation & Materials Management | Dimensional Funds PLC II Emerging Markets Targeted Value Fun | 1975 |
56 | Chelsea Logistics Holdings Corp. | CLC | Services | Transportation Services | PSSE | 4.51 | 4510 | Cherylyn C. Uy | Edmond de Rothschild Fund- ASEAN Equity | 2016 |
57 | Chemical Industries of the Philippines, Inc. | CIP | Industrial | Chemicals | - | 170 | 1700 | Lavish Sources Limited | - | 1959 |
58 | China Banking Corporation | CHIB | Financials | Banks | PSFI | 24.1 | 2410 | Sysmart Corporation | Scottish Oriental Smaller Companies Trust Plc | 1920 |
59 | Cirtek Holdings Philippines Corporation | TECH | Industrial | Electrical Components & Equipment | PSIN | 7.06 | 706 | Cirtek Electronics Corporation | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2011 |
60 | City & Land Developers, Incorporated | LAND | Property | Property | - | 0.72 | 720 | - | - | 1988 |
61 | Cityland Development Corporation | CDC | Property | Property | - | 0.78 | 780 | Grace C. Liuson | - | 1978 |
62 | Citystate Savings Bank, Inc. | CSB | Financials | Banks | - | 8.48 | 848 | Top Ventures Investment | - | 1997 |
63 | Coal Asia Holdings Incorporated | COAL | Mining and Oil | Mining | - | 0.31 | 3100 | GERTIM G. CHUAHIONG | - | 2012 |
64 | Concepcion Industrial Corporation | CIC | Industrial | Electrical Components & Equipment | - | 20.6 | 2060 | HY-LAND REALTY AND DEVELOPMENT CORP | - | 1997 |
65 | Concrete Aggregates Corporation | CA | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | - | 53 | 5300 | - | - | 1959 |
66 | Cosco Capital, Inc. | COSCO | Holding Firms | Holding Firms | PSHO | 5.2 | 520 | Susan P. Co, Vice-Chairman | Matthews Emerging Asia Fund;Institutional | 1988 |
67 | Crown Asia Chemicals Corporation | CROWN | Industrial | Chemicals | - | 1.8 | 1800 | Nicasio T. Perez | - | 1989 |
68 | Crown Equities, Inc. | CEI | Property | Property | PSPR | 0.15 | 1500 | Nixon Y. Lim | - | 1969 |
69 | Cyber Bay Corporation | CYBR | Property | Property | - | 0.37 | 3700 | Guoco Holding (Phil.) Inc. | - | 1989 |
70 | D&L Industries, Inc. | DNL | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 7.16 | 716 | Lester A. Lao | - | 1971 |
71 | D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | DMW | Property | Property | PSPR | 7 | 700 | - | Statens Pensjonsfond Utland | 1965 |
72 | DFNN, Inc. | DFNN | Services | Information Technology | - | 5.07 | 507 | Jean Henri D. Lhuillier | - | 1999 |
73 | DMCI Holdings, Inc. | DMC | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 5.3 | 530 | DFC HOLDINGS, INC. | Templeton Asian Smaller Companies Fund | 1995 |
74 | Da Vinci Capital Holdings, Inc. | DAVIN | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | - | 7 | 700 | - | - | 1963 |
75 | Del Monte Pacific Limited | DELM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 9.04 | 904 | Bluebell Group Holdings Limited | CS (Lux) Global Value Equity Fund | 1999 |
76 | Discovery World Corporation | DWC | Services | Hotel & Leisure | - | 1.7 | 1700 | The Discovery Leisure Company, Inc. | - | 1993 |
77 | Dizon Copper-Silver Mines, Inc. | DIZ | Mining and Oil | Mining | - | 8.99 | 899 | - | - | 1966 |
78 | DoubleDragon Properties Corp. | DD | Property | Property | PSPR | 14.96 | 1496 | Injap Investments Inc. | American Funds SMALLCAP World Fund;529-F-3 | - |
79 | EEI Corporation | EEI | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | PSIN | 7.6 | 760 | - | Statens Pensjonsfond Utland | - |
80 | Eagle Cement Corporation | EAGLE | Industrial | Construction, Infrastructure & Allied Services | - | 13.5 | 1350 | Ramon S. Ang | Statens Pensjonsfond Utland | - |
81 | East West Banking Corporation | EW | Financials | Banks | PSFI | 10.1 | 1010 | FDC Forex Corporation | Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore ASEAN Equity | 1994 |
82 | EasyCall Communications Philippines, Inc. | ECP | Services | Other Services | - | 7.18 | 718 | - | - | 1989 |
83 | Emperador Inc. | EMP | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 10.02 | 1002 | - | American Funds New World Fund | 2001 |
84 | Empire East Land Holdings, Inc. | ELI | Property | Property | - | 0.31 | 3100 | The Andresons Group, Inc. | Dimensional Funds ICVC - Em Mkts Core Equity Fund | 1994 |
85 | - | EDC | Property | Property | - | 6.1 | - | WE SERVE 24 HOURS, INC. | - | 2005 |
86 | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | EURO | Industrial | Chemicals | - | 2.25 | 2250 | USAUTOCO Inc, | - | 1988 |
87 | Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc. | EVER | Property | Property | - | 0.095 | 950 | GOTESCO PROPERTIES, INC. | - | 1994 |
89 | F & J Prince Holdings Corporation | FJP | Holding Firms | Holding Firms | - | 3.05 | 3050 | PINAMUCAN INDUSTRIAL ESTATES, INC. | - | 1971 |
90 | Far Eastern University, Incorporated | FEU | Services | Education | - | 550 | 5500 | Sysmart Corporation | - | 1933 |
91 | Ferronoux Holdings, Inc. | FERRO | Financials | Other Financial Institutions | - | 3.89 | 3890 | - | - | 2001 |
92 | Filinvest Development Corporation | FDC | Holding Firms | Holding Firms | - | 9.09 | 909 | - | Stichting Pensioenfonds ABP | 1973 |
93 | Filinvest Land, Inc. | FLI | Property | Property | PSPR | 1.2 | 1200 | ALG Holdings Corporation | LF Ruffer Pacific & Emerging Markets Fund | 1989 |
94 | Filipino Fund, Inc. | FFI | Financials | Other Financial Institutions | - | 7.1 | 710 | - | - | - |
96 | First Abacus Financial Holdings Corporation | FAF | Financials | Other Financial Institutions | - | 0.6 | 600 | Abacus Capital & Investment Corp. | - | 1994 |
97 | First Gen Corporation | FGEN | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | PSEI | 30.1 | 3010 | Francis Giles B. Puno | Statens Pensjonsfond Utland | 1998 |
98 | First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc. | FMETF | ETF-Equity | ETF-Equity | - | 105.6 | 1056 | - | - | - |
99 | First Philippine Holdings Corporation | FPH | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | PSIN | 75.6 | 7560 | First Philippine Holdings Pension Fund | - | 1961 |
100 | Forum Pacific, Inc. | FPI | Holding Firms | Holding Firms | - | 0.226 | 2260 | THE WELLEX GROUP, INC. | - | 1993 |
101 | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. | GEO | Mining and Oil | Mining | - | 0.41 | 4100 | Gary Lincoln c. Taboso | - | 1970 |
102 | GMA Holdings, Inc. | GMAP | Services | Media | - | 6.35 | 635 | - | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2006 |
103 | GMA Network, Inc. | GMA7 | Services | Media | PSSE | 6.35 | 635 | - | - | 1950 |
104 | GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 538 | 5380 | Arthur Vy Ty | Matthews Pacific Tiger Fund;Institutional | 2007 |
105 | Ginebra San Miguel, Inc. | GSMI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 54.3 | 5430 | - | Optimum International Fund;Institutional | 1987 |
106 | Global Ferronickel Holdings, Inc. | FNI | Mining and Oil | Mining | PSMO | 2.58 | 2580 | Sohoton Synergy, Inc. | DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio;Inst | 1994 |
107 | Global-Estate Resorts, Inc. | GERI | Property | Property | PSPR | 0.9 | 900 | - | Florida State Board Administration Fund | 1994 |
109 | Globe Telecom, Inc. | GLO | Services | Telecommunications | PSEI | 2026 | 10130 | Ayala Corporation | Matthews Asia Dividend Fund;Investor | 1935 |
110 | Golden Bria Holdings, Inc. | HVN | Services | Other Services | - | 440.4 | 4404 | Cambridge Group, Inc. | Pacific Select Emerging Markets Portfolio | 1982 |
111 | Grand Plaza Hotel Corporation | GPH | Services | Hotel & Leisure | - | 10.06 | 1006 | Zatrio Pte Ltd | - | 1989 |
112 | Greenergy Holdings Incorporated | GREEN | Industrial | Electrical Components & Equipment | - | 2.94 | 2940 | ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH | - | 1992 |
113 | Harbor Star Shipping Services, Inc. | TUGS | Services | Transportation Services | PSSE | 1.44 | 1440 | Ricardo Rodrigo P. Bella | - | 1988 |
114 | Holcim Philippines, Inc. | HLCM | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | - | 6.26 | 626 | B.V. Holderfin | HMG Globetrotter | 1964 |
115 | House of Investments, Inc. | HI | Holding Firms | Holding Firms | - | 3.7 | 3700 | - | - | 1959 |
116 | I-Remit, Inc. | I | Financials | Other Financial Institutions | - | 1.58 | 1580 | Surewell Equities, Inc. (Please see other relevant information) | - | 2001 |
118 | IPM Holdings, Inc. | IPM | Services | Other Services | - | 5.25 | 5250 | IPM ENVIRONMENTALSERVICES INC. | - | 1995 |
119 | Philippine Infradev Holdings Inc. | IRC | Property | Property | PSPR | 1.41 | 1410 | Auspicious One Belt One Road | - | 1975 |
120 | DITO CME Holdings Corp. | DITO | Services | Information Technology | - | 14.54 | 1454 | Cherylyn C. Uy | Edmond de Rothschild Fund- ASEAN Equity | - |
121 | Imperial Resources, Inc. | IMP | Services | Information Technology | - | 1.99 | 1990 | - | - | 1969 |
122 | Integrated Micro-Electronics, Inc. | IMI | Industrial | Electrical Components & Equipment | PSIN | 12.42 | 1242 | Resins, Inc. | - | 1980 |
123 | International Container Terminal Services, Inc. | ICT | Services | Transportation Services | PSEI | 123.6 | 1236 | Enrique K. Razon, Jr. | American Funds New World Fund | 1987 |
124 | Ionics, Inc. | ION | Industrial | Electrical Components & Equipment | PSIN | 1.21 | 1210 | Leonardo Siguion Reyna | - | 1982 |
125 | Island Information & Technology, Inc. | IS | Services | Information Technology | - | 0.182 | 1820 | - | - | 1959 |
126 | Italpinas Development Corporation | IDC | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | - | 3.12 | 3120 | JOSE D. LEVISTE III | - | 2009 |
127 | JG Summit Holdings, Inc. | JGS | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 67 | 6700 | RSB-TIG | Vanguard Total International Stock Index Fund;ETF | 1990 |
128 | Jackstones, Inc. | JAS | Services | Information Technology | - | 2.01 | 2010 | Mariano Chua Tanenglian | - | 1964 |
129 | Jollibee Foods Corporation | JFC | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSEI | 184 | 1840 | Honeysea Corporation | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 1978 |
130 | Jolliville Holdings Corporation | JOH | Holding Firms | Holding Firms | - | 5.18 | 518 | Febra Resources Corp. | - | - |
131 | Keppel Philippines Holdings, Inc. | KPH | Holding Firms | Holding Firms | - | 5.68 | 568 | KEPPEL CORPORATION LTD. | - | - |
132 | Keppel Philippines Properties, Inc. | KEP | Property | Property | - | 3.1 | 3100 | Kepwealth, Inc. | - | 1918 |
133 | LBC Express Holdings, Inc. | LBC | Services | Transportation Services | - | 16.5 | 1650 | - | JOM Silkkitie Asia | 1993 |
134 | LMG Chemicals Corporation | LMG | Industrial | Chemicals | - | 4.68 | 4680 | Robinson W. Siao | - | 1970 |
135 | LT Group, Inc. | LTG | Holding Firms | Holding Firms | PSEI | 14.96 | 1496 | Harry C. Tan | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Customized Eq | 1937 |
136 | Leisure & Resorts World Corporation | LR | Services | Casinos & Gaming | PSSE | 1.74 | 1740 | GRANDSHARES, INC. | John Hancock Emerging Markets Fund;A | 1957 |
137 | Lepanto Consolidated Mining Company | LC | Mining and Oil | Mining | - | 0.152 | 1520 | - | - | 1936 |
138 | Liberty Flour Mills, Inc. | LFM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 34 | 3400 | William Carlos Uy | - | 1958 |
139 | Lodestar Investment Holdings Corporation | LODE | Holding Firms | Holding Firms | - | 1.45 | 7.25 | Nathaniel C. Go | - | 1974 |
140 | Lopez Holdings Corporation | LPZ | Holding Firms | Holding Firms | PSHO | 3.74 | 3740 | First Philippine Holdings Corp Pension Fund | Harbor International Fund | 1993 |
141 | Lorenzo Shipping Corporation | LSC | Services | Transportation Services | - | 1.05 | 1050 | PIONEER INSURANCE | - | 1972 |
142 | MEDCO Holdings, Inc. | MED | Financials | Other Financial Institutions | - | 0.44 | 4400 | Citivest Asia Limited | - | 1969 |
143 | MJC Investments Corporation | MJIC | Holding Firms | Holding Firms | - | 2.02 | 2020 | Manila Jockey Club, Inc. | - | 1955 |
144 | MRC Allied, Inc. | MRC | Property | Property | - | 0.49 | 4900 | - | - | 1990 |
145 | Mabuhay Holdings Corporation | MHC | Holding Firms | Holding Firms | - | 0.54 | 540 | Prokey Investments Ltd. | - | 1988 |
146 | Mabuhay Vinyl Corporation | MVC | Industrial | Chemicals | - | 4.67 | 4670 | - | - | 1934 |
147 | Macay Holdings, Inc. | MACAY | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 8.18 | 818 | - | - | 1930 |
148 | MacroAsia Corporation | MAC | Services | Transportation Services | PSSE | 5.46 | 546 | Conway Equities, Inc. | - | 1970 |
149 | Makati Finance Corporation | MFIN | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | - | 2.85 | 2850 | Motor Ace Philippines, Inc. | - | 1966 |
150 | Manila Broadcasting Company | MBC | Services | Media | - | 11.5 | 1150 | ELIZALDE LAND, INC. | - | 1946 |
151 | Manila Bulletin Publishing Corporation | MB | Services | Media | - | 0.49 | 4900 | USAUTOCO, INC. | - | 1959 |
152 | Manila Electric Company | MER | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | PSEI | 293.8 | 2938 | JG Summit Holdings, Inc. | Vanguard Total International Stock Index Fund;ETF | 1919 |
153 | Manila Jockey Club, Inc. | MJC | Services | Casinos & Gaming | - | 2.05 | 2050 | Alfonso R. Reyno, Jr. | - | 1937 |
154 | Manila Mining Corporation | MA | Mining and Oil | Mining | - | 0.011 | 110 | LEPANTO INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION | - | 1949 |
155 | Manila Water Company, Inc. | MWC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | PSIN | 15.52 | 1552 | - | Pacific Assets Trust plc | 1997 |
156 | Manulife Financial Corporation | MFC | Financials | Other Financial Institutions | - | 885 | 8850 | - | - | 1999 |
157 | Marcventures Holdings, Inc. | MARC | Mining and Oil | Mining | - | 1.45 | 1450 | Rodolfo Yu | - | 1957 |
158 | Max's Group, Inc. | MAXS | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | PSIN | 6.63 | 663 | Other Affiliates | Scottish Oriental Smaller Companies Trust Plc | - |
159 | Megawide Construction Corporation | MWIDE | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | PSIN | 7.35 | 735 | MEGACORE HOLDINGS INC. | Statens Pensjonsfond Utland | 2004 |
160 | Megaworld Corporation | MEG | Property | Property | PSEI | 3.99 | 3990 | New Town Land Partners, Inc. | Statens Pensjonsfond Utland | 1989 |
161 | Fruitas Holdings, Inc. | FRUIT | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | - | 1.48 | 1480 | - | - | 2015 |
162 | Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | MAH | Services | Transportation Services | - | 3.07 | 3070 | Chesa Holdings, Inc | - | - |
