(3/3 4:58更新)
株価の変化率は対直前値比になっている。そのため継続的に売買されていない銘柄の場合は異常な変化率になるケースもある。20%を超える銘柄の場合はシグナルをクリックしチャートの連続性を確認すること。
プラスは90銘柄で上昇率平均は3.25%。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | 騰落率% | GCsignal |
Boulevard Holdings, Inc. (BHI) | 0.063 | ☆ | 34.04 | △ |
Abra Mining and Industrial Corporation (AR) | 0.005 | ☆ | 25 | △ |
Vivant Corporation (VVT) | 14.18 | ☆ | 9.08 | - |
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation (PMPC) | 6.83 | ☆☆ | 8.76 | △ |
Oriental Petroleum and Minerals Corporation (OPM) | 0.013 | ☆ | 8.33 | ▼ |
Solid Group, Inc. (SGI) | 1.44 | ☆☆ | 8.27 | △ |
Zeus Holdings, Inc. (ZHI) | 0.249 | - | 8.26 | ▼ |
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. (ORE) | 1.23 | ☆ | 7.89 | ◎ |
AbaCore Capital Holdings, Inc. (ABA) | 1.24 | - | 7.83 | ▼ |
Lorenzo Shipping Corporation (LSC) | 1.14 | ☆☆ | 7.55 | △ |
Premiere Horizon Alliance Corporation (PHA) | 3.14 | - | 7.53 | △ |
Paxys, Inc. (PAX) | 2.37 | ☆ | 7.24 | ◎ |
Vantage Equities, Inc. (V) | 1.08 | ☆ | 6.93 | ◎ |
Suntrust Home Developers, Inc. (SUN) | 1.89 | ☆ | 6.78 | ▼ |
Transpacific Broadband Group Int`l. Inc. (TBGI) | 0.5 | ☆ | 6.38 | ▼ |
Altus Property Ventures, Inc. (APVI) | 21.1 | - | 6.03 | ▼ |
Cyber Bay Corporation (CYBR) | 0.37 | - | 5.71 | ▼ |
Makati Finance Corporation (MFIN) | 3 | ☆ | 5.26 | △ |
Waterfront Philippines, Incorporated (WPI) | 0.62 | ☆☆ | 5.08 | △ |
LMG Chemicals Corporation (LMG) | 5 | - | 5.04 | ▼ |
(3/3 4:58更新)
株価の変化率は対直前値比になっている。そのため継続的に売買されていない銘柄の場合は異常な変化率になるケースもある。マイナス20%を超える銘柄の場合はシグナルをクリックしチャートの連続性を確認すること。
マイナスは98銘柄で下落率平均は2.49%。
(3/3 4:58更新)
売買高は市場人気のバロメータだ。上位銘柄は流動性の高い銘柄といえる。このランキングに突然入ってきた銘柄には注意。何か特別な材料が出た可能性があるからだ。
平均売買高は34.09Mペソ
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | 売買高M | GCsignal |
DITO CME Holdings Corp. (DITO) | 15.06 | - | 1296.5064 | ▼ |
Premiere Horizon Alliance Corporation (PHA) | 3.14 | - | 573.4676 | △ |
SM Investments Corporation (SM) | 1046 | ☆ | 480.1454 | ▼ |
BDO Unibank, Inc. (BDO) | 109.3 | ☆ | 392.6351 | ◎ |
Metropolitan Bank & Trust Company (MBT) | 48.1 | - | 364.5932 | ● |
Ayala Corporation (AC) | 780 | ☆☆ | 261.1752 | ▼ |
Ayala Land, Inc. (ALI) | 39.5 | ☆ | 250.5683 | △ |
Universal Robina Corporation (URC) | 132.7 | ☆ | 234.1611 | ▼ |
PLDT Inc. (TEL) | 1300 | ☆☆☆ | 225.7775 | ▼ |
LT Group, Inc. (LTG) | 13.82 | ☆☆ | 221.7682 | ● |
Jollibee Foods Corporation (JFC) | 186 | ☆☆ | 221.0945 | ◎ |
Greenergy Holdings Incorporated (GREEN) | 4.83 | - | 199.5998 | △ |
SM Prime Holdings, Inc. (SMPH) | 37.2 | ☆ | 187.2834 | ◎ |
JG Summit Holdings, Inc. (JGS) | 66.9 | ☆☆ | 149.8192 | ◎ |
Metro Pacific Investments Corporation (MPI) | 4.05 | ☆☆ | 142.7423 | ▼ |
International Container Terminal Services, Inc. (ICT) | 120.1 | ☆ | 141.3937 | △ |
Globe Telecom, Inc. (GLO) | 1995 | ☆☆ | 138.5129 | ▼ |
AbaCore Capital Holdings, Inc. (ABA) | 1.24 | - | 131.0581 | ▼ |
Apollo Global Capital, Inc. (APL) | 0.25 | - | 129.015 | ▼ |
Bank of the Philippine Islands (BPI) | 86 | ☆ | 121.3623 | △ |
(3/3 4:58更新)
ここでは6本移動平均線と6本遅行線とのゴールデンクロス銘柄をリストアップしている。念のためテクニカル診断ページでほかの判断もチェックする。
新規買いは22銘柄。新規売りは9銘柄。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | 騰落率% | GCsignal |
ABS-CBN Corporation (ABS) | 12.6 | ☆ | -0.79 | ◎ |
ATN Holdings, Inc. (ATN) | 0.95 | - | 0 | ◎ |
Araneta Properties, Inc. (ARA) | 1.39 | ☆ | 0.72 | ◎ |
BDO Unibank, Inc. (BDO) | 109.3 | ☆ | -0.09 | ◎ |
Concrete Aggregates Corporation (CA) | 54 | ☆ | 0 | ◎ |
First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc. (FMETF) | 105.5 | - | 2.03 | ◎ |
I-Remit, Inc. (I) | 1.51 | ☆ | -5.63 | ◎ |
IPM Holdings, Inc. (IPM) | 5.15 | - | 3 | ◎ |
JG Summit Holdings, Inc. (JGS) | 66.9 | ☆☆ | 3.72 | ◎ |
Jollibee Foods Corporation (JFC) | 186 | ☆☆ | 4.03 | ◎ |
Manila Bulletin Publishing Corporation (MB) | 0.5 | ☆ | 0 | ◎ |
Metro Alliance Holdings & Equities Corp. (MAH) | 2.91 | ☆ | -4.59 | ◎ |
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. (ORE) | 1.23 | ☆ | 7.89 | ◎ |
PAL Holdings, Inc. (PAL) | 6.5 | - | -3.56 | ◎ |
Paxys, Inc. (PAX) | 2.37 | ☆ | 7.24 | ◎ |
Roxas and Company, Inc. (RCI) | 1.15 | ☆ | 0 | ◎ |
SM Prime Holdings, Inc. (SMPH) | 37.2 | ☆ | 3.05 | ◎ |
SPC Power Corporation (SPC) | 10.28 | ☆☆ | 0 | ◎ |
SSI Group, Inc. (SSI) | 1.41 | ☆☆ | 0 | ◎ |
Semirara Mining and Power Corporation (SCC) | 12.8 | ☆☆ | 0.63 | ◎ |
The Philippine Stock Exchange, Inc. (PSE) | 151.3 | ☆ | 0.33 | ◎ |
Vantage Equities, Inc. (V) | 1.08 | ☆ | 6.93 | ◎ |
(3/3 4:58更新)
配当利回りは実績での表示のため、異様に高い場合は注意が必要。業績の悪化が見込まれるか、何らかの理由で株価が急落しているようなときには総合的なパフォーマンスが悪化するケースもあるからだ。つねにランキングされている銘柄なら安心。
全銘柄では平均2.7%。主要30銘柄は1.97%。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | 配当% | GCsignal |
Premium Leisure Corp. (PLC) | 0.47 | ☆ | 10.69 | ▼ |
Semirara Mining and Power Corporation (SCC) | 12.8 | ☆☆ | 9.84 | ◎ |
SPC Power Corporation (SPC) | 10.28 | ☆☆ | 7.75 | ◎ |
F & J Prince Holdings Corporation (FJP) | 2.77 | ☆ | 7.17 | ● |
Belle Corporation (BEL) | 1.64 | ☆ | 7.14 | ▼ |
A. Soriano Corporation (ANS) | 7.4 | ☆ | 6.67 | △ |
PLDT Inc. (TEL) | 1300 | ☆☆☆ | 5.82 | ▼ |
Manila Electric Company (MER) | 276 | ☆☆ | 5.71 | ▼ |
Philippine Savings Bank (PSB) | 54.5 | ☆ | 5.46 | △ |
Globe Telecom, Inc. (GLO) | 1995 | ☆☆ | 5.33 | ▼ |
Manulife Financial Corporation (MFC) | 850 | ☆ | 5.04 | △ |
Asian Terminals, Inc. (ATI) | 14.78 | ☆☆ | 4.76 | △ |
Union Bank of the Philippines (UBP) | 73.8 | ☆ | 4.73 | △ |
Aboitiz Power Corporation (AP) | 24.5 | ☆☆ | 4.72 | ▼ |
Concepcion Industrial Corporation (CIC) | 21.6 | ☆☆ | 4.61 | △ |
AREIT, Inc. (AREIT) | 34.4 | ☆ | 4.53 | ▼ |
RFM Corporation (RFM) | 4.71 | ☆☆ | 4.4 | △ |
GMA Holdings, Inc. (GMAP) | 6.9 | ☆ | 4.37 | △ |
Metro Retail Stores Group, Inc. (MRSGI) | 1.35 | ☆ | 4.35 | ▼ |
Filinvest Land, Inc. (FLI) | 1.15 | ☆☆ | 4.32 | ▼ |
(3/3 4:58更新)
PERは四半期決算の実績となっている。低PER銘柄は会社情報や最新ニュースなどで悪材料がないか確認する必要がある。何か問題を抱えている場合、業績が大幅に悪化する可能性もあるので、投資は見送る。問題のない会社なら割安となる。
全銘柄では平均20.71倍。主要30銘柄は17.93倍。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | PER | GCsignal |
Swift Foods, Inc. (SFI) | 0.141 | ☆ | 2.88 | ▼ |
MerryMart Consumer Corp. (MM) | 6.5 | - | 2.9 | ▼ |
East West Banking Corporation (EW) | 9.92 | - | 2.97 | ▼ |
Century Properties Group, Inc. (CPG) | 0.42 | ☆☆☆ | 3.5 | ▼ |
Empire East Land Holdings, Inc. (ELI) | 0.32 | ☆ | 3.56 | △ |
Arthaland Corporation (ALCO) | 0.65 | ☆☆ | 3.61 | ▼ |
First Philippine Holdings Corporation (FPH) | 72.9 | ☆☆☆ | 3.63 | ▼ |
DoubleDragon Properties Corp. (DD) | 15.5 | ☆ | 3.76 | △ |
Waterfront Philippines, Incorporated (WPI) | 0.62 | ☆☆ | 3.88 | △ |
Supercity Realty Development Corporation (SRDC) | 0.8 | ☆ | 4 | △ |
Philippine Infradev Holdings Inc. (IRC) | 1.61 | ☆ | 4.03 | △ |
Philippine Business Bank (PBB) | 10.5 | ☆ | 4.43 | ▼ |
Cebu Landmasters, Inc. (CLI) | 5.54 | ☆☆☆ | 4.58 | △ |
Acesite (Phils.) Hotel Corporation (ACE) | 1.45 | ☆ | 4.68 | ▼ |
Asia United Bank Corporation (AUB) | 43.5 | ☆ | 4.78 | △ |
A Brown Company, Inc. (BRN) | 0.97 | ☆ | 4.85 | ▼ |
Italpinas Development Corporation (IDC) | 2.86 | ☆ | 5.2 | ▼ |
Philippine National Bank (PNB) | 24.9 | ☆ | 5.41 | ▼ |
China Banking Corporation (CHIB) | 24.5 | ☆ | 5.44 | △ |
Philippine Realty and Holdings Corporation (RLT) | 0.33 | ☆ | 5.5 | △ |
(3/3 4:58更新)
実積による数値。1倍以下は割安といわれるが、極端に低い場合は経営に問題があるケースもあるので、経営状況などを最新の会社情報で確認すること。
全銘柄では平均3.18倍。主要30銘柄は3.66倍。
(3/3 4:58更新)
最終益より信頼性が高いといわれ、同じく1倍以下は現金入超より株価が低いことを表している。
全銘柄では平均4.44倍。主要30銘柄は11.6倍。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | PCFR | GCsignal |
Top Frontier Investment Holdings, Inc. (TFHI) | 142 | ☆☆☆ | 0.282 | △ |
Lopez Holdings Corporation (LPZ) | 3.73 | ☆☆☆ | 0.566 | ▼ |
Arthaland Corporation (ALCO) | 0.65 | ☆☆ | 0.589 | ▼ |
Waterfront Philippines, Incorporated (WPI) | 0.62 | ☆☆ | 0.615 | △ |
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation (PMPC) | 6.83 | ☆☆ | 0.621 | △ |
Manila Water Company, Inc. (MWC) | 15.38 | ☆ | 0.803 | ▼ |
Suntrust Home Developers, Inc. (SUN) | 1.89 | ☆ | 0.867 | ▼ |
First Philippine Holdings Corporation (FPH) | 72.9 | ☆☆☆ | 1.213 | ▼ |
San Miguel Corporation (SMC) | 127.5 | ☆☆ | 1.835 | △ |
Discovery World Corporation (DWC) | 1.7 | ☆☆ | 1.844 | ▼ |
Anchor Land Holdings, Inc. (ALHI) | 7.5 | ☆☆ | 1.872 | ▼ |
Cemex Holdings Philippines, Inc. (CHP) | 1.32 | ☆☆ | 1.9 | ▼ |
Petron Corporation (PCOR) | 3.55 | ☆☆☆ | 2.249 | ▼ |
PLDT Inc. (TEL) | 1300 | ☆☆☆ | 2.289 | ▼ |
PetroEnergy Resources Corporation (PERC) | 3.78 | ☆☆ | 2.301 | ▼ |
House of Investments, Inc. (HI) | 3.68 | ☆☆ | 2.305 | ▼ |
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. (ORE) | 1.23 | ☆ | 2.355 | ◎ |
Alliance Global Group, Inc. (AGI) | 10.64 | ☆☆ | 2.399 | △ |
Macay Holdings, Inc. (MACAY) | 7.99 | ☆ | 2.403 | ▼ |
Apex Mining Co., Inc. (APX) | 1.54 | ☆☆ | 2.499 | ● |
(3/3 4:58更新)
売上は計上方法がマチマチであり、これだけで株価水準を測るのは危険。ほかの尺度と併用して使用する。
全銘柄では平均5.2倍。主要30銘柄は2.09倍。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | PSR | GCsignal |
Top Frontier Investment Holdings, Inc. (TFHI) | 142 | ☆☆☆ | 0.06 | △ |
Petron Corporation (PCOR) | 3.55 | ☆☆☆ | 0.1 | ▼ |
House of Investments, Inc. (HI) | 3.68 | ☆☆ | 0.11 | ▼ |
Metro Retail Stores Group, Inc. (MRSGI) | 1.35 | ☆ | 0.14 | ▼ |
Lopez Holdings Corporation (LPZ) | 3.73 | ☆☆☆ | 0.15 | ▼ |
Del Monte Pacific Limited (DELM) | 8.5 | ☆ | 0.16 | ▼ |
Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. (PIP) | - | ☆ | 0.2 | △ |
Phoenix Petroleum Philippines, Inc. (PNX) | 12.4 | ☆☆ | 0.21 | ▼ |
SFA Semicon Philippines Corporation (SSP) | 1.51 | - | 0.21 | ▼ |
Cosco Capital, Inc. (COSCO) | 5.6 | ☆☆ | 0.22 | △ |
Pilipinas Shell Petroleum Corporation (SHLPH) | 22 | ☆☆ | 0.22 | ▼ |
Lorenzo Shipping Corporation (LSC) | 1.14 | ☆☆ | 0.24 | △ |
Phinma Corporation (PHN) | 11.12 | ☆☆ | 0.26 | △ |
SSI Group, Inc. (SSI) | 1.41 | ☆☆ | 0.31 | ◎ |
Vitarich Corporation (VITA) | 0.9 | ☆☆ | 0.32 | ▼ |
First Philippine Holdings Corporation (FPH) | 72.9 | ☆☆☆ | 0.33 | ▼ |
ABS-CBN Corporation (ABS) | 12.6 | ☆ | 0.37 | ◎ |
ABS-CBN Holdings Corporation (ABSP) | 11.9 | ☆ | 0.37 | ▼ |
Century Properties Group, Inc. (CPG) | 0.42 | ☆☆☆ | 0.37 | ▼ |
San Miguel Corporation (SMC) | 127.5 | ☆☆ | 0.38 | △ |
(3/3 4:58更新)
前日比での出来高の増減。出来高が急増した銘柄では何か材料が出た可能性がある。
出来高増加は111銘柄 うち10倍以上になったのは11銘柄。減少は114銘柄。10分の1以下に減少したのは0銘柄。
銘柄名(シンボル) | 直近値 | 格付け | 出来高増減倍 | GCsignal |
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation (PMPC) | 6.83 | ☆☆ | 869.39 | △ |
F & J Prince Holdings Corporation (FJP) | 2.77 | ☆ | 104.34 | ● |
LBC Express Holdings, Inc. (LBC) | 16.28 | ☆☆ | 32.52 | △ |
Imperial Resources, Inc. (IMP) | 1.92 | - | 25.86 | ▼ |
PetroEnergy Resources Corporation (PERC) | 3.78 | ☆☆ | 20.89 | ▼ |
Liberty Flour Mills, Inc. (LFM) | 32 | ☆ | 18.35 | ▼ |
Marcventures Holdings, Inc. (MARC) | 1.58 | ☆ | 15.46 | ▼ |
Asiabest Group International Inc. (ABG) | 7 | - | 14.31 | ▼ |
LMG Chemicals Corporation (LMG) | 5 | - | 12.26 | ▼ |
Alliance Select Foods International, Inc. (FOOD) | 0.63 | - | 11.85 | ▼ |
Solid Group, Inc. (SGI) | 1.44 | ☆☆ | 11.47 | △ |
Altus Property Ventures, Inc. (APVI) | 21.1 | - | 9.38 | ▼ |
Boulevard Holdings, Inc. (BHI) | 0.063 | ☆ | 9.29 | △ |
Abra Mining and Industrial Corporation (AR) | 0.005 | ☆ | 8.81 | △ |
Philippine Seven Corporation (SEVN) | 98 | ☆ | 8.54 | ▼ |
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. (ORE) | 1.23 | ☆ | 8.44 | ◎ |
Vista Land & Lifescapes, Inc. (VLL) | 4.34 | ☆☆ | 8.27 | △ |
Macay Holdings, Inc. (MACAY) | 7.99 | ☆ | 7.8 | ▼ |
GMA Holdings, Inc. (GMAP) | 6.9 | ☆ | 6.46 | △ |
MEDCO Holdings, Inc. (MED) | 0.45 | - | 5.45 | ▼ |