・各セクターの売買高から推測した人気度を2日分表示しています。
1/27 2:36更新
最も人気度指数が高かったセクターは資源だが、指数は5.4ポイント下げた。
一方、人気度指数が大きく変化したのは産業で、前日比162ポイント下げた。
1/27 2:36更新
銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高M | 前日比 | 騰落率 | GCSignal |
PSE総合指数 | PSEI | 6977.16 | 20.19 | 1.9 | 3431.74 | -94.34 | -1.33 | △ |
Banks & Financial | PSFI | 1444.51 | 9.4 | 2.69 | 744.58 | -26.37 | -1.79 | ▼ |
Holding Firms | PSHO | 7085.63 | 27.63 | 1.52 | 929.44 | -127.7 | -1.77 | ▼ |
Industrial | PSIN | 9079.54 | 51.44 | 2.27 | 1158.08 | -21.83 | -0.24 | ▼ |
Mining & Oil | PSMO | 8718.37 | 12.73 | 3.84 | 235.85 | -494.33 | -5.37 | ▼ |
Property | PSPR | 3562.38 | 12.37 | 2.49 | 971.92 | -46.89 | -1.3 | ▼ |
Services | PSSE | 1516.3 | 88.18 | 3.4 | 760.34 | -24.66 | -1.6 | ▼ |
*インデックス名をクリックすれば構成銘柄のバリエーションを確認できます
Lot | 銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高 | 格付け | 妥当株価 | GCSignal |
1/26 | PSE総合指数 | PSEI | 6977.16 | 20.19 | 1.9 | 3431.74 | - | - | △ |
100 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | 43.6 | 16.77 | 3 | 38.1 | ☆☆ | 42.006 | ▼ |
100 | Aboitiz Power Corporation | AP | 26 | 17.33 | 4.54 | 44.42 | ☆☆ | 20.306 | ▼ |
100 | Alliance Global Group, Inc. | AGI | 9.61 | 8.5 | 0.5 | 74.09 | ☆☆ | 25.306 | △ |
10 | Ayala Corporation | AC | 791 | 32.96 | 0.87 | 230.9 | ☆☆ | 734.41 | ▼ |
100 | Ayala Land, Inc. | ALI | 40 | 36.36 | 1.36 | 339.2 | ☆ | 16.337 | △ |
100 | Bank of the Philippine Islands | BPI | 83 | 15.66 | 2.17 | 159.83 | ☆ | 0 | ▼ |
10 | BDO Unibank, Inc. | BDO | 108 | 16.62 | 1.07 | 379.87 | ☆ | 0 | △ |
100 | DMCI Holdings, Inc. | DMC | 5.12 | 13.47 | 4.36 | 20.34 | ☆☆ | 7.1177 | ● |
10 | Puregold Price Club, Inc. | PGOLD | 38.4 | 15.36 | 0.65 | 80.35 | ☆☆ | 30.81 | ▼ |
10 | Robinsons Retail Holdings, Inc. | RRHI | 62 | 29.52 | 1.61 | 34.34 | ☆ | 48.234 | ▼ |
100 | First Gen Corporation | FGEN | 29.8 | 298 | 1.8 | 48.01 | - | 0.84721 | △ |
5 | Globe Telecom, Inc. | GLO | 2010 | 13.49 | 6.13 | 86.54 | ☆☆ | 2024.64 | △ |
10 | GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | 530 | 17.1 | 0.56 | 140.39 | ☆☆ | 942.79 | ● |
100 | International Container Terminal Services, Inc. | ICT | 127 | 100 | 2.59 | 92.71 | ☆ | 1.7217 | △ |
100 | JG Summit Holdings, Inc. | JGS | 70.5 | 58.75 | 0.5 | 52.92 | ☆☆ | 74.697 | ◎ |
10 | Jollibee Foods Corporation | JFC | 180 | 100 | 0.68 | 232.4 | ☆☆ | 185.63 | ● |
100 | LT Group, Inc. | LTG | 13.1 | 5.8 | 1.14 | 25.75 | ☆☆ | 19.688 | ▼ |
10 | Manila Electric Company | MER | 282 | 19.58 | 3.31 | 39.82 | ☆ | 74.064 | ▼ |
1000 | Megaworld Corporation | MEG | 3.8 | 9.74 | 0.96 | 129.83 | ☆☆ | 7.2715 | △ |
1000 | Metro Pacific Investments Corporation | MPI | 4.2 | 100 | 1.61 | 79.62 | ☆☆ | 7.8989 | △ |
100 | Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | 47 | 13.43 | 2.07 | 101.8 | - | 0 | ● |
100 | Bloomberry Resorts Corporation | BLOOM | 7.5 | 100 | - | 23.15 | ☆ | 2.4355 | ▼ |
5 | PLDT Inc. | TEL | 1400 | 11.57 | 5.33 | 106.51 | ☆☆☆ | 1249.67 | △ |
100 | Robinsons Land Corporation | RLC | 19.7 | 17.91 | 2.44 | 97.01 | ☆☆ | 27.462 | △ |
10 | San Miguel Corporation | SMC | 127.9 | 100 | 1.09 | 18.86 | ☆☆☆ | 237.04 | ● |
10 | Security Bank Corporation | SECB | 133 | 11.08 | 1.5 | 83.4 | - | 0 | △ |
100 | Emperador Inc. | EMP | 9.98 | 21.7 | 1.21 | 33.46 | ☆ | 4.7248 | ▼ |
10 | SM Investments Corporation | SM | 1020 | 46.36 | 0.42 | 224.03 | ☆ | 380.73 | △ |
100 | SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | 37.7 | 41.89 | 0.48 | 303.47 | ☆ | 13.715 | ▼ |
10 | Universal Robina Corporation | URC | 151 | 32.13 | 1.03 | 110.62 | ☆ | 53.178 | △ |
APVI 投資力Total=172
Lot | 銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高 | 格付け | 妥当株価 | GCSignal |
1/26 | Banks & Financial | PSFI | 1444.51 | 9.4 | 2.69 | 744.58 | - | - | ▼ |
10 | Bank of the Philippine Islands | BPI | 83 | 15.66 | 2.17 | 159.83 | ☆ | 0 | ▼ |
10 | BDO Unibank, Inc. | BDO | 108 | 16.62 | 1.07 | 379.87 | ☆ | 0 | ● |
100 | China Banking Corporation | CHIB | 24.6 | 5.72 | 4.05 | 0.66 | ☆ | 0 | ▼ |
100 | East West Banking Corporation | EW | 10 | 2.99 | - | 9.54 | - | 0 | ▼ |
10 | Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | 47 | 13.43 | 2.07 | 101.8 | - | 0 | ▼ |
100 | Philippine National Bank | PNB | 27.3 | 5.93 | - | 8.4 | ☆ | 0 | ▼ |
100 | Rizal Commercial Banking Corporation | RCB | 17.8 | 7.06 | 3.07 | 0.86 | ☆ | 0 | ▼ |
10 | Security Bank Corporation | SECB | 133 | 11.08 | 1.5 | 83.4 | - | 0 | ▼ |
10 | Union Bank of the Philippines | UBP | 71.4 | 6.1 | 4.9 | 0.22 | ☆ | 0 | △ |
PSFI 投資力Total=381
Lot | 銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高 | 格付け | 妥当株価 | GCSignal |
1/26 | Holding Firms | PSHO | 7085.63 | 27.63 | 1.52 | 929.44 | - | - | ▼ |
10 | Ayala Corporation | AC | 791 | 32.96 | 0.87 | 230.9 | ☆☆ | 734.41 | ▼ |
10 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | 43.6 | 16.77 | 3 | 38.1 | ☆☆ | 42.006 | ▼ |
100 | Alliance Global Group, Inc. | AGI | 9.61 | 8.5 | 0.5 | 74.09 | ☆☆ | 25.306 | ▼ |
100 | Cosco Capital, Inc. | COSCO | 5.25 | 9.05 | 1.52 | 5.57 | ☆☆ | 13.821 | ▼ |
1000 | Lopez Holdings Corporation | LPZ | 3.73 | - | 2.68 | 5.69 | ☆☆☆ | 23.921 | ◎ |
100 | DMCI Holdings, Inc. | DMC | 5.12 | 13.47 | 4.36 | 20.34 | ☆☆ | 7.1177 | ▼ |
10 | JG Summit Holdings, Inc. | JGS | 70.5 | 58.75 | 0.5 | 52.92 | ☆☆ | 74.697 | ▼ |
1000 | Metro Pacific Investments Corporation | MPI | 4.2 | - | 1.61 | 79.62 | ☆☆ | 7.8989 | ▼ |
1000 | Prime Orion Philippines, Inc. | POPI | 2.7 | 67.5 | - | 13.18 | ☆☆ | 2.2104 | ▼ |
10 | San Miguel Corporation | SMC | 127.9 | - | 1.09 | 18.86 | ☆☆☆ | 237.04 | △ |
10 | SM Investments Corporation | SM | 1020 | 46.36 | 0.42 | 224.03 | ☆ | 380.73 | ▼ |
100 | LT Group, Inc. | LTG | 13.1 | 5.8 | 1.14 | 25.75 | ☆☆ | 19.688 | ▼ |
10 | GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | 530 | 17.1 | 0.56 | 140.39 | ☆☆ | 942.79 | ▼ |
1000 | ATN Holdings, Inc. | ATN | 0.76 | - | - | 11.36 | ☆ | 0.62348 | ● |
PSHO 投資力Total=392
PSIN 投資力Total=365
Lot | 銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高 | 格付け | 妥当株価 | GCSignal |
1/26 | Mining & Oil | PSMO | 8718.37 | 12.73 | 3.84 | 235.85 | - | - | ▼ |
1000 | Apex Mining Co., Inc. | APX | 1.55 | 8.16 | - | 15.63 | ☆☆ | 2.7185 | ▼ |
1000 | Century Peak Metals Holdings Corporation | CPM | 2.86 | - | - | 1.08 | ☆ | 1.6205 | ▼ |
1000 | Global Ferronickel Holdings, Inc. | FNI | 2.52 | 6.63 | - | 58.59 | ☆☆ | 3.7591 | ▼ |
1000 | Philex Mining Corporation | PX | 4.57 | - | 0.41 | 12.22 | ☆ | 5.7212 | ▼ |
100 | Semirara Mining and Power Corporation | SCC | 12.32 | 12.7 | 9.62 | 45.56 | ☆☆ | 12.165 | ▼ |
1000 | Nickel Asia Corporation | NIKL | 5.15 | 23.41 | 1.49 | 66.47 | ☆ | 2.5942 | ▼ |
100 | PXP Energy Corporation | PXP | 10 | - | - | 17.15 | ☆ | 14.42 | ▼ |
PSMO 投資力Total=368
Lot | 銘柄名 | シンボル | 現在値 | PER | 配当利回り | 売買高 | 格付け | 妥当株価 | GCSignal |
1/26 | Property | PSPR | 3562.38 | 12.37 | 2.49 | 971.92 | - | - | ▼ |
100 | 8990 Holdings, Inc. | HOUSE | 7.9 | 9.19 | - | 0.64 | ☆ | 7.4344 | △ |
1000 | A Brown Company, Inc. | BRN | 0.86 | 4.3 | - | 8.95 | ☆ | 1.9228 | ▼ |
100 | Ayala Land, Inc. | ALI | 40 | 36.36 | 1.36 | 339.2 | ☆ | 16.337 | ◎ |
1000 | Belle Corporation | BEL | 1.62 | 6.75 | 7.14 | 1.09 | ☆ | 2.7903 | ▼ |
10000 | Century Properties Group, Inc. | CPG | 0.42 | 3.5 | 2.7 | 8.41 | ☆☆☆ | 2.4129 | ▼ |
1000 | Arthaland Corporation | ALCO | 0.66 | 3.67 | 1.71 | 1.81 | ☆☆ | 2.7902 | ▼ |
100 | DoubleDragon Properties Corp. | DD | 14.24 | 3.46 | - | 27.52 | ☆ | 16.478 | ▼ |
1000 | Filinvest Land, Inc. | FLI | 1.11 | 5.84 | 4.54 | 16.31 | ☆☆ | 3.7103 | △ |
1000 | Global-Estate Resorts, Inc. | GERI | 0.86 | 12.29 | - | 1.13 | ☆ | 2.809 | ▼ |
1000 | Megaworld Corporation | MEG | 3.8 | 9.74 | 0.96 | 129.83 | ☆☆ | 7.2715 | ▼ |
100 | Robinsons Land Corporation | RLC | 19.7 | 17.91 | 2.44 | 97.01 | ☆☆ | 27.462 | ▼ |
100 | SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | 37.7 | 41.89 | 0.48 | 303.47 | ☆ | 13.715 | ▼ |
1000 | Sta. Lucia Land, Inc. | SLI | 2.12 | 11.16 | - | 2.19 | ☆☆ | 2.5311 | ▼ |
10000 | Crown Equities, Inc. | CEI | 0.147 | - | - | 0.36 | ☆ | 0.15167 | ▼ |
1000 | Vista Land & Lifescapes, Inc. | VLL | 4.34 | 7.11 | 1.11 | 34 | ☆☆ | 9.7332 | ▼ |
1000 | Cebu Landmasters, Inc. | CLI | 5.02 | 4.15 | 5.1 | 2.46 | ☆☆☆ | 7.6815 | ▼ |
100 | D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | DMW | 7 | 10 | 0.65 | 1.48 | ☆☆ | 7.9878 | ▼ |
1000 | Philippine Infradev Holdings Inc. | IRC | 1.32 | 3.3 | - | 7.14 | ☆ | 23.982 | ● |
1000 | Primex Corporation | VLL | 1.34 | 12.18 | - | 0.62 | ☆☆ | 1.7023 | ▼ |
PSPR 投資力Total=334