【会社名】Waterfront Philippines, Incorporated(シンボル=WPI) |
【概要】ウォーターフロント・フィリピン(Waterfront Philippines, Inc.)は、子会社を通じてホテル、レジャー、観光事業に従事。1994年に設立。 |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | 1 Waterfront Drive Salinas Drive, Lahug Cebu City, 6000 |
・URL | www.waterfronthotels.net/ | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 501.74 | 485.22 | 516.8 | 519.48 |
売上総利益 | 334.81 | 176.76 | 166.76 | 145.93 |
営業利益 | 70.46 | 108.12 | 99.57 | -39.08 |
純損益 | 60.11 | 113.4 | 119.42 | -118.41 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 11431.2 | 10603.98 | 10843.61 | 9352.81 |
総負債 | 5988.14 | 5213.25 | 5574.06 | 4202.68 |
総資本 | 5443.07 | 5390.72 | 5269.56 | 5150.13 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -620.18 | -1588.61 | -994.12 | 531.59 |
投資CF | -456.03 | -153.35 | -28.98 | -389.92 |
財務CF | 1532.99 | 1981.1 | 1217 | -0.04 |
現金増減 | 456.78 | 239.14 | 193.91 | 141.63 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2499 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.61 | 1.35 | 0.45 | 8.71 | 0.28 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 0.5533↑ | 0.5289↑ | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |