【会社名】United Paragon Mining Corporation(シンボル=UPM) |
【概要】United Paragon Mining Corporation explores for and mines gold, silver and other metallic minerals. The Company was incorporated in 1970. |
【基本情報】 | ・業種 | Metals & Mining |
・住所 | 8/Floor, Quad Alpha Centrum 125 Pioneer Street Mandaluyong, 1550 |
・URL | www.unitedparagon.com | ・売買単位 | 10000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -2.08 | -2.73 | -1.6 | -2.9 |
純損益 | -15.88 | -16.48 | -17.13 | -12.05 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 1113.7 | 1114.63 | 1114.88 | 1114.15 |
総負債 | 1101.25 | 1086.3 | 1070.08 | 1052.22 |
総資本 | 12.45 | 28.33 | 44.8 | 61.92 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -9.24 | -5.22 | -2.04 | -10.25 |
投資CF | -0.16 | -0.13 | -0.08 | 0.43 |
財務CF | 9.22 | 5.9 | 2.7 | 9.98 |
現金増減 | -0.18 | 0.55 | 0.58 | 0.16 |
【市場情報】 | ・株式数M | 261315 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.006 | 0.012 | 0.006 | - | 125.93 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 0.006- | 0.006- | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |