【会社名】Suntrust Home Developers, Inc.(シンボル=SUN) |
【概要】Suntrust Home Developers, Inc., a holding company, invests in real estate. The Company also invests in information technology and tourism related business. |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | The World Centre 330 Sen Gil J Puyat Avenue Makati City, 1227 |
・URL | www.suntrusthomedevelopers.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 145.98 | 123.14 | 172.27 | 124.6 |
売上総利益 | 61.16 | 43.32 | 95.05 | 50.53 |
営業利益 | 30.72 | 11.83 | 59.98 | 20.53 |
純損益 | 19.67 | 5.91 | 22.49 | 12.17 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 741.97 | 722.42 | 707.31 | 726.71 |
総負債 | 373.23 | 373.35 | 364.15 | 405.64 |
総資本 | 368.74 | 349.07 | 343.16 | 321.08 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 69.89 | 32.72 | 39.03 | 65.72 |
投資CF | -4.73 | -2.09 | -40.59 | -37.21 |
財務CF | 0.33 | 0.4 | -1.38 | -1.33 |
現金増減 | 65.49 | 31.02 | -2.94 | 27.17 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2250 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.74 | 0.92 | 0.68 | 37 | 4.52 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 4.5567↑ | 3.2756↑ | - | 23.82 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |