【会社名】Premium Leisure Corp.(シンボル=PLC) |
【概要】プレミアム・レジャー(Premium Leisure Corporation)は投資会社。ゲーム、不動産開 発、有料視聴エンターテインメント、情報システムに投資する。石油・ガスの探鉱も手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | 28/F PSE Centre East Tower Exchange Road Ortigas Center, Pasig City, 1600 |
・URL | - | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 1106.75 | 1606.33 | 1224.13 | 1088.15 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 444.01 | 803.6 | 559.94 | 522.4 |
純損益 | 415.32 | 756.76 | 474.42 | 433.44 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 18870.39 | 18204.81 | 18148.04 | 18634.02 |
総負債 | 2539.54 | 2193.14 | 2799.76 | 2318.94 |
総資本 | 16330.85 | 16011.67 | 15348.28 | 16315.08 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 2229.47 | 1114.33 | 712.77 | 3234.92 |
投資CF | 18.03 | 20.9 | 13.16 | -731.69 |
財務CF | -3671.04 | -1505.17 | -1412.2 | -1352.1 |
現金増減 | -1423.54 | -369.94 | -686.27 | 1151.13 |
【市場情報】 | ・株式数M | 31599 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.64 | 1.45 | 0.62 | 10.67 | 1.24 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 0.6433- | 0.6478- | 6.36 | 9.07 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |