【会社名】Philippine Seven Corporation(シンボル=SEVN) |
【概要】フィリピン・セブン・コーポレーション(Philippine Seven Corporation)はコンビニエンスストア運営会社。フィリピンにおけるセブンイレブンの運営ライセンスを保有。商業用不動産および小売店舗の賃貸も手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Retail - Consumer Staples |
・住所 | 7/F The Columbia Tower Ortigas Ave Mandaluyong City Metro Manila, 1550 |
・URL | www.7-eleven.com.ph | ・売買単位 | 10 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 9368.1 | 9950.4 | 8998.71 | 9021.78 |
売上総利益 | 2327.45 | 2609.1 | 2320.04 | 2549.82 |
営業利益 | 302.22 | 497.1 | 288.01 | 993.72 |
純損益 | 202.16 | 342.68 | 190.48 | 669.56 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 15570.45 | 14982.35 | 14659.8 | 14386.31 |
総負債 | 9114.37 | 8403.18 | 8423.31 | 8340.29 |
総資本 | 6456.08 | 6579.17 | 6236.49 | 6046.02 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 2711.85 | 1421.39 | 209.89 | 3457.75 |
投資CF | -1716.26 | -1014.55 | -378.63 | -2542.97 |
財務CF | -497.11 | -230.81 | -55.12 | -496.8 |
現金増減 | 498.84 | 176.03 | -223.87 | 417.99 |
【市場情報】 | ・株式数M | 756.418 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
112 | 149 | 98 | 58.95 | 13.12 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 108.4↑ | 107.8↑ | 0.38 | 31.24 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |