【会社名】Pacific Online Systems Corporation(シンボル=LOTO) |
【概要】Pacific Online Systems Corporation develops, designs, and manages on-line computer lottery systems, terminals, and software. |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | 19/F West Tower PSE Centre Exchange Road Ortigas Center Pasig City, 1605 |
・URL | www.loto.com.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 458.55 | 538.08 | 559.79 | 638.55 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 72.55 | 100.07 | 134.07 | 145.08 |
純損益 | 75.01 | 53.1 | 163.14 | 82.16 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 2270.69 | 2400.36 | 2606.61 | 2633.85 |
総負債 | 505.09 | 665.12 | 546.27 | 618.31 |
総資本 | 1765.6 | 1735.24 | 2060.34 | 2015.54 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 360.01 | 341.16 | 76.85 | 678.24 |
投資CF | 23.34 | 6.27 | 6.81 | 26.48 |
財務CF | -301.14 | -298.81 | -22.62 | -516.83 |
現金増減 | 82.21 | 48.63 | 61.04 | 188.19 |
【市場情報】 | ・株式数M | 433.673 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
10.4 | 15.4 | 9.56 | 11.69 | 2.64 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 10.197↑ | 10.158↓ | 5.81 | 12.93 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |