【会社名】Millennium Global Holdings, Inc.(シンボル=MG) |
【概要】ミレニアム・グローバル・ホールディングス(Millennium Global Holdings, Inc.)は通信事業会社。メディア・娯楽産業向けの革新的技術のほか、双方向サービスを提供する。従来型およびニューメディア用コンテンツ制作を含む製品・サービスの提供、広告主に対するメディアバリューおよびその他スポンサーシップの販売、およびソフトウエア開発を手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Telecom |
・住所 | Sense Spa Building, Floor 2 MIA Road Corner Pildera Street Paranaque City, 1701 |
・URL | www.millennium-globalholdingsinc.com | ・売買単位 | 10000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 392.72 | 323.34 | 261.06 | 558.23 |
売上総利益 | 28.3 | 23.71 | 78.85 | 38.94 |
営業利益 | 17.62 | 16.54 | 18.4 | 18.76 |
純損益 | 1.14 | 1.34 | 4.78 | 6.65 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 2134.31 | 1880.31 | 2040.98 | 2405.15 |
総負債 | 1938.67 | 1685.04 | 1858.67 | 2228.87 |
総資本 | 195.64 | 195.26 | 182.31 | 176.28 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | -100.09 | -251.48 | -163.95 | 195.72 |
投資CF | 87.85 | 396.4 | -32.94 | -68.15 |
財務CF | -105.95 | -96.6 | 226.74 | 130.17 |
現金増減 | -118.19 | 48.32 | 29.85 | 257.74 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2500 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.179 | 0.255 | 0.16 | 89.5 | 2.29 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 0.168↑ | 0.1676↑ | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |