【会社名】ISM Communications Corporation(シンボル=ISM) |
【概要】1925年に鉱山業を営むItogon-Suyoc Minesとして設立。2000年初頭に情報・通信会社に衣替え、16年に持ち株会社化。ホスピタリティ関連のドイツAcentic GmbH(Acentic)株式の32%、フィリピン通信銀行の株式37.%を保有。 |
【基本情報】 | ・業種 | Asset Management |
・住所 | The Penthouse, Alphaland Southgate Tower 2258 Chino Roces Avenue corner |
・URL | www.ismcorp.com.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -8.52 | -12.27 | -5.7 | 0 |
純損益 | -6.88 | -19.82 | 12.24 | 0 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 2463.74 | 1859.48 | 1912.15 | 1909.53 |
総負債 | 303.39 | 0.35 | 1.33 | 0.36 |
総資本 | 2160.36 | 1859.13 | 1910.82 | 1909.17 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -0.13 | -4.64 | -0.13 | 27.87 |
投資CF | 281.1 | 281.19 | -17.97 | -42.34 |
財務CF | 613.72 | 0 | 0 | 0 |
現金増減 | 896.18 | 273.55 | -15.55 | -13.1 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1074 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
6.41 | 8.62 | 1.32 | - | 5.81 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 6.297↑ | 6.669↓ | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |