より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
【概要】 | セラミック・フロア、ウォール・タイルなどの建設資材メーカー。 | |||
---|---|---|---|---|
【基本情報】 | ||||
業種 | Home & Office Products | |||
住所 | Orient Square Building F. Ortigas, Jr. Road Pasig City, 4234 | |||
URL | davincicapital.com.ph | |||
売買単位 | 100 | |||
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -0.05 | -0.07 | -0.67 | -0.05 |
純損益 | -0.05 | -0.07 | -0.67 | -0.05 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.72 |
総負債 | 7.45 | 7.39 | 7.33 | 6.59 |
総資本 | 16.34 | 16.39 | 16.46 | 17.13 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【基本情報】 | ||||
株式数M | 1125 * PHPm | |||
現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
5.5 | 7.3 | 4 | - | 377.52 |
シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
● | 5.297↓ | 5.334↑ | - | - |
none