より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
【概要】 | 持株会社。不動産開発・管理・販売 を手掛ける。高層住宅マンション販売、スポーツクラブの所有権売却など。ホテル管理事業にも行う。 | |||
---|---|---|---|---|
【基本情報】 | ||||
業種 | Real Estate | |||
住所 | 7/F Cebu Hldg Center Cardinal Rosales Avenue Cebu, 6000 | |||
URL | www.cebuholdings.com | |||
売買単位 | 100 | |||
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 848.45 | 981.61 | 665.41 | 1053.89 |
売上総利益 | 791.43 | 794.72 | 605.88 | 954.8 |
営業利益 | 374.81 | 422.5 | 288.62 | 525.67 |
純損益 | 207.52 | 229.9 | 131.87 | 271.57 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 22350.86 | 21726.82 | 20673.42 | 20588.16 |
総負債 | 14792.43 | 14375.91 | 13552.41 | 13599.03 |
総資本 | 7558.43 | 7350.91 | 7121.01 | 6989.13 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 1324.95 | -85.96 | -342.84 | 1796.79 |
投資CF | -892.34 | 507.55 | 359.38 | -1372.63 |
財務CF | -397.34 | -15.25 | -15.25 | -342.38 |
現金増減 | 36.18 | 406.35 | 1.3 | 81.88 |
【基本情報】 | ||||
株式数M | 1920 * PHPm | |||
現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
5.98 | 8.9 | 5 | 13.59 | 1.75 |
シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
△ | 5.982↓ | 5.957↓ | .51 | 9.74 |
none